dc.contributor.author | Ortiz García de las Bayonas, José Miguel | |
dc.contributor.author | Parra Meroño, María Concepción | |
dc.contributor.author | Wandosell Fernández de Bobadilla, Gonzalo | |
dc.date.accessioned | 2023-05-24T06:51:32Z | |
dc.date.available | 2023-05-24T06:51:32Z | |
dc.date.issued | 2023-05-22 | |
dc.identifier.citation | Ortiz García de las Bayonas, J. M., Parra Meroño, M. C., & Wandosell Fernández de Bobadilla, G. (2023). What business model factors make SMEs more profitable?. Small Business International Review, 7(1), e542. https://doi.org/10.26784/sbir.v7i1.542 | es_ES |
dc.identifier.issn | 2531-0046 | |
dc.description.abstract | [ENG] The aim of this article is to detect the business model factors that increase firm performance. To carry out this research, a survey was conducted among the CEOs of seventy companies in the Region of Murcia, Spain, belonging to different sectors of economic activity. The empirical evidence obtained indicates that the characteristics of a company's business model affect its performance and future viability. In this sense, the article confirms that the business model factors that contribute to improving the future viability of a firm are mainly innovation, professionalization of the economic-financial area, investment in employees, and strengthening of the commercial area. Therefore, firms that wish to improve their long-term performance should especially strengthen these characteristics of the business model. [SPA] El objetivo de este artículo es detectar los factores del modelo de negocio que incrementan el rendimiento de las empresas. Para llevar a cabo esta investigación, se realizó una encuesta entre los directores generales de setenta empresas de la Región de Murcia, España, pertenecientes a diferentes sectores de actividad económica. La evidencia empírica obtenida indica que las características del modelo de negocio de una empresa afectan a su rendimiento y viabilidad futura. En este sentido, el artículo confirma que los factores del modelo de negocio que contribuyen a mejorar la viabilidad futura de una empresa son principalmente la innovación, la profesionalización del área económico-financiera, la inversión en empleados y la potenciación del área comercial. Por lo tanto, las empresas que deseen mejorar sus resultados a largo plazo deberían reforzar especialmente estas características del modelo de negocio. | es_ES |
dc.description.sponsorship | I would like to thank all the entrepreneurs in the Region of Murcia who have participated in this work, by contributing with their energy and knowledge. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | eng | es_ES |
dc.publisher | AECA (Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas) Universidad Politécnica de Cartagena | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.title.alternative | ¿Qué factores del modelo de negocio hacen a las PYMEs más rentable? | es_ES |
dc.title | What business model factors make SMEs more profitable? | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.subject | Business model | es_ES |
dc.subject | Success factors | es_ES |
dc.subject | Management control | es_ES |
dc.subject | Business performance | es_ES |
dc.subject | Best practices | es_ES |
dc.subject | SMEs | es_ES |
dc.subject | Modelo de negocio | es_ES |
dc.subject | Factores de éxito | es_ES |
dc.subject | Control de gestión | es_ES |
dc.subject | Rendimiento empresarial | es_ES |
dc.subject | Buenas prácticas | es_ES |
dc.subject | PYMEs | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10317/12358 | |
dc.identifier.doi | 10.26784/sbir.v7i1.542 | |
dc.identifier.url | https://sbir.upct.es/index.php/sbir/article/view/542 | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject.unesco | 5311 Organización y Dirección de Empresas | es_ES |
Social media