dc.contributor.author | Marcos, M. | |
dc.contributor.author | Zornoza Belmonte, Raúl | |
dc.contributor.author | Sánchez Navarro, Virginia | |
dc.date.accessioned | 2021-11-16T13:00:27Z | |
dc.date.available | 2021-11-16T13:00:27Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | Marcos, M.; Zornoza, R.; Sánchez, V. Asociacion de cultivos en horticultura para incrementar la productividad agraria y los servicios ecosistémicos. En: Proceedings of the 9th Workshop on Agri-Food Research for young researchers. WIA.2020. Cartagena: Universidad Politécnica de Cartagena, 2021. Pp. 143-146. ISBN: 978-84-17853-29-7 | es_ES |
dc.identifier.isbn | 978-84-17853-29-7 | |
dc.description.abstract | [SPA] El proyecto de investigación propuesto tiene como objetivo evaluar el efecto de diferentes combinaciones y patrones de cultivos simultáneos asociados entre cultivos hortícolas típicos de la cuenca mediterránea española como es el brócoli en invierno (Brassica oleracea italica) y el melón en verano (Cucumis melo) y especies leguminosas como el haba en invierno (Vicia faba) y el judía de careta en verano (Vigna unguiculata), con incorporación de los residuos vegetales como abono verde, la reducción de la profundidad del arado y la reducción en el uso de insumos externos en el rendimiento de las cosechas, la producción general del agro-ecosistema, la incidencia de plagas y los servicios ecosistémicos (biodiversidad, calidad de suelo y secuestro de carbono) durante tres ciclos de cultivo, determinando las combinaciones con mayor facilitación y complementariedad entre las especies utilizadas. Para ello se van a comparar cultivos individuales de brócoli o melón con sus asociaciones con haba y caupí en filas alternas 1:1, filas alternas 2:1 o mezclado en la misma fila. Al final de cada ciclo se determinará la producción, la relación equivalente del terreno y la calidad de la cosecha.
[ENG] The proposed research study has the objective to assess the effect of different combinations and patterns of intercropping between vegetables from the Mediterranean basin of Spain, such as broccoli in winter (Brassica oleracea italica) and melon in summer (Cucumis melon), and legume species such as fava bean in winter (Vicia faba) and cowpea in summer (Vigna unguiculata), with incorporation of crop residues as green manure, reduction of the tillage depth and reduction in the use of external inputs in the crop yield, agro-ecosystem productivity, incidence of pests and release of ecosystem services (biodiversity, soil quality and carbon sequestration). This will be done during three crop cycles, evaluating the combinations with highest facilitation and complementarity between the species. For this purpose, individual crops of broccoli and melon will be compared in systems intercropped with fava bean and cowpea, assessing the effect of row intercropping (1:1 and 2:1) and mix intercropping. At the end of each cycle yield, land equivalent ratio and crop quality will be recorded. A soil sampling will be also performed at the end of each cycle to check if intercropping contributes to increase nutrients, improve soil structure and carbon sequestration. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Este trabajo ha sido finaciado por el proyecto AsociaHortus [AGL2017-83975-R] del Ministerio de Ciencia Innovación y Universidades. Mariano Marcos Pérez agradece la financiación del Ministerio de Ciencia Innovación y Universidades a través de las ayudas para contratos predoctorales para la formación de doctores 2018 [PRE2018-085702]. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Politécnica de Cartagena | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.title.alternative | Crops association in horticulture to increase agricultural productivity and ecosystem services | es_ES |
dc.title | Asociacion de cultivos en horticultura para incrementar la productividad agraria y los servicios ecosistémicos | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_ES |
dc.subject | Cultivos simultáneos | es_ES |
dc.subject | Producción | es_ES |
dc.subject | Secuestro de carbono | es_ES |
dc.subject | Calidad edáfica | es_ES |
dc.subject | Intercropping | es_ES |
dc.subject | Production | es_ES |
dc.subject | Carbon sequestration | es_ES |
dc.subject | Soil quality | es_ES |
dc.subject.other | Tecnología de los Alimentos | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10317/10300 | |
dc.contributor.investgroup | Grupo de Gestión, Aprovechamiento y Recuperación de Suelos y Agua, Departamento de Ingeniería Agronómica, ETSIA, Universidad Politécnica de Cartagena, Paseo Alfonso XIII, 48, 30203 Cartagena. Spain. | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.contributor.conveniante | Universidad Politécnica de Cartagena | es_ES |
Social media