dc.contributor.author | Egea Caballero, Francisco José | |
dc.coverage.spatial | east=-0.9792069999999999; north=37.6004078; name=Calle Dr. Fleming, 1, 30202 Cartagena, Murcia, España | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-01-22T19:19:48Z | |
dc.date.available | 2021-01-22T19:19:48Z | |
dc.date.issued | 2021-01-22 | |
dc.description.abstract | La transformación digital está revolucionando nuestros puestos de trabajo. Hoy en día, las ventajas de contar con un sistema de colaboración dentro de nuestras organizaciones son numerosas. El objetivo de este proyecto es diseñar un plan para una nueva fase de mayor adopción de Microsoft 365, acompañado de un modelo de gobierno, en la Universidad Politécnica de Cartagena. Busca ayudar a los distintos estamentos que forman la universidad a compartir y colaborar de manera más inteligente en el trabajo que llevan a cabo en su día a día. Para ello, se utilizará Teams, SharePoint y las diferentes aplicaciones de la PowerPlatform. Se tratará con más detalles el caso de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de la UPCT, desarrollando un modelo piloto para un departamento escogido.
Los objetivos de este TFG son: -Diseño de un plan para una nueva fase de mayor adopción de Microsoft 365, acompañado de un modelo de gobierno, en la Universidad Politécnica de Cartagena, usando las distintas herramientas colaborativas de Microsoft 365: Teams, SharePoint y las diferentes aplicaciones de la PowerPlatform. - Prueba piloto del plan en un departamento escogido | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.title.alternative | Design of an adoption plan for O365 in the Universidad Politécnica de Cartagena | es_ES |
dc.title | Elaboración de un plan de adopción de 365 en la Universidad Politécnica de Cartagena | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.subject | Aplicaciones informáticas | es_ES |
dc.subject | Computer applications | es_ES |
dc.subject | Telemática | es_ES |
dc.subject | Telematics | es_ES |
dc.subject | Gestión del conocimiento | es_ES |
dc.subject | Knowledge management | es_ES |
dc.subject | Sistema de información de gestión | es_ES |
dc.subject | Management information systems | es_ES |
dc.subject.other | Estadística e Investigación Operativa | es_ES |
dc.contributor.advisor | Kessler, Mathieu | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10317/9170 | |
dc.description.centro | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial | es_ES |
dc.contributor.department | Matemática Aplicada y Estadística | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.description.university | Universidad Politécnica de Cartagena | es_ES |
dc.subject.unesco | 5902.12 Política de la Información | es_ES |
dc.subject.unesco | 1203.17 Informática | es_ES |
Social media