dc.contributor.author | Pérez de los Cobos Arnao, Felipe | |
dc.date.accessioned | 2017-06-04T09:01:52Z | |
dc.date.available | 2017-06-04T09:01:52Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.citation | Pérez de los Cobos Arnao, Felipe. Identificación de genes de normalizado en series circadianas en Petunia x hybrida. Universidad Politécnica de Cartagena, 2017. | es_ES |
dc.description.abstract | El objetivo del proyecto es determinar los genes de referencia necesarios para poder llevar a cabo normalizado de expresión génica. El presente proyecto tiene como principal reto que la luz y el reloj afecta aproximadamente al 30% del transcriptoma de las plantas. Esto hace que la identificación de genes de expresión robusta en diferentes horas del día sea una tarea compleja pero necesaria. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.title.alternative | Identification of reference genes in circadian series in Petunia x hybrida | es_ES |
dc.title | Identificación de genes de normalizado en series circadianas en Petunia x hybrida | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.subject.other | Genética | es_ES |
dc.contributor.advisor | Egea Gutiérrez-Cortines, Marcos | |
dc.contributor.advisor | Terry López, Marta Isabel | |
dc.subject | Identificación genética | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10317/5965 | |
dc.description.centro | Escuela Técnica superior de Ingeniería Agronómica | es_ES |
dc.contributor.department | Ciencia y Tecnología Agraria | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.description.university | Universidad Politécnica de Cartagena | es_ES |
dc.subject.unesco | 2409 Genética | es_ES |
Social media