dc.contributor.author | Manzanares Martínez, Domingo Antonio | es_ES |
dc.contributor.author | Martínez Rodríguez, Susana | es_ES |
dc.date.accessioned | 2014-04-28T12:26:31Z | |
dc.date.available | 2014-04-28T12:26:31Z | |
dc.date.issued | 2014-02 | |
dc.identifier.citation | MANZANARES MARTÍNEZ, Domingo Antonio y MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, Susana. La aplicación de la rúbrica y de la evaluación recíproca en el trabajo de grupo en la asignatura Historia de las Relaciones Laborales. En: II Congreso Internacional de Innovación Docente: libro de actas, Murcia de 20-21 de febrero de 2014. [s.l.] : Campus Mare Nostrum, 2014. p. 204-213 | es_ES |
dc.description.abstract | [SPA] El EEES propone un modelo de enseñanza-aprendizaje en el que el eje fundamental del hecho educativo lo ocupa el alumno, y no el docente, como sucedía en el sistema tradicional de transmisión de conocimientos. En el curso académico 2012-13 desarrollamos una experiencia de innovación educativa en la evaluación del trabajo en grupo de la asignatura de Historia de las Relaciones Laborales, aplicando la rúbrica y la evaluación recíproca. En esta comunicación presentamos la aplicación y los resultados obtenidos con estas dos herramientas. Éstas técnicas hacen transparente el hecho formativo y evaluativo, definen con precisión los criterios de calidad y cómo se alcanzan los distintos niveles de logro. Frente a las metodologías tradiciones donde todos los alumnos reciben la misma nota, aquí se prima el esfuerzo individual y las sinergias generadas dentro del grupo de trabajo, lo que supone una mejora en los resultados de aprendizaje del alumnado. Esta experiencia tiene su continuidad con el desarrollo de un proyecto de innovación educativa para este curso académico. | es_ES |
dc.description.abstract | [ENG] The EHEA proposes a model of teaching and learning focuses on the student and left behind the traditional system in which the professor transmitted knowledge. During the academic year 2012-13 the professors of the subject of History of Labor Relations analyze the method and results to apply "mutual evaluation process" and “evaluation rubic” to measure the degree of achievement in the students´ group work. Both techniques make more transparent the evaluation process, providing quality criteria. Meanwhile in the traditional evaluation all students – members of the same group – receive the same grade, the “mutual evaluation process” methodology prioritize individual effort and the synergies generated within the group of work, which implies an improvement in the students´ learning process. The experience will follow during 2013-14 academic year thanks to an innovation project granted by the Innovation Unit of the University of Murcia. | en |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Campus Mare Nostrum | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.title | La aplicación de la rúbrica y de la evaluación recíproca en el trabajo de grupo en la asignatura Historia de las Relaciones Laborales | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_ES |
dc.subject | Innovación docente | es_ES |
dc.subject | Planificación | es_ES |
dc.subject | Evaluación de trabajos | es_ES |
dc.subject | Rúbrica | es_ES |
dc.subject | Evaluación recíproca | es_ES |
dc.subject | Educational innovation | es_ES |
dc.subject | Planning | es_ES |
dc.subject | Grading group´s work | es_ES |
dc.subject | Evaluation rubric | es_ES |
dc.subject | Mutual evaluation process | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10317/3987 | |
dc.contributor.coordinador | Universidad Politécnica de Cartagena, Universidad de Murcia | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
Social media