dc.contributor.author | Conesa Pastor, Julián Francisco | |
dc.contributor.author | Cavas Martínez, Francisco | |
dc.contributor.author | Natividad, Luis Antonio | |
dc.contributor.author | García Ros, Rafael | |
dc.date.accessioned | 2012-02-15T08:17:29Z | |
dc.date.available | 2012-02-15T08:17:29Z | |
dc.date.issued | 2011-07 | |
dc.identifier.citation | CONESA PASTOR, J.; CAVAS MARTÍNEZ, F.; NATIVIDAD, L.A.; GARCÍA ROS, R. Dimensiones motivacionales y resultados académicos de los estudiantes de nuevo ingreso en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de la Universidad Politécnica de Cartagena. En: Congreso Internacional de Innovación Docente, Cartagena, 2011. Cartagena: Universidad Politécnica de Cartagena, 2011. p.919-931 | eng |
dc.identifier.isbn | 978-84-694-5333-9 | |
dc.description.abstract | [SPA]Este trabajo analiza el nivel de asociación y la validez predictiva e incremental de las habilidades de autorregulación
académica –dimensiones motivacionales- sobre los resultados académicos en el año de acceso a la universidad de 259
estudiantes de las nuevas titulaciones de grado impartidas en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de la
Universidad Politécnica de Cartagena. Los resultados constatan la adecuada validez factorial del instrumento de
evaluación utilizado, así como una satisfactoria capacidad predictiva de las dimensiones motivacionales sobre los dos
criterios de rendimiento considerados (créditos superados y créditos no presentados en las materias de primer
cuatrimestre), siendo muy superior su capacidad explicativa sobre el primero de ellos, así como su validez incremental
respecto a las variables sociodemográficas y educativas previas al ingreso en la universidad (sexo, edad acceso,
dedicación al estudio y notas de acceso a la universidad). Los resultados se discuten desde la perspectiva de su utilidad
para derivar pautas de intervención en el seno de las titulaciones universitarias. [ENG]This paper analyzes the predictive and incremental validity of the academic self -regulation skills -motivational
dimensions- on academic achievement of 259 first year university students in the new degree programs given by the
School of Industrial Engineering of Technical University of Cartagena. Predictive capacity was shown for the two
criteria considered and incremental validity with respect to educational and demographic variables prior to university
admission. The results are discussed in relation to findings from prior research and their usefulness in deriving
intervention guidelines within the degree programs. | eng |
dc.description.sponsorship | Campus Mare Nostrum, Universidad Politécnica de Cartagena, Universidad de Murcia, Región de Murcia | eng |
dc.format | application/pdf | eng |
dc.language.iso | spa | eng |
dc.publisher | Politécnica de Cartagena | eng |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.title | Dimensiones motivacionales y resultados académicos de los estudiantes de nuevo ingreso en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de la Universidad Politécnica de Cartagena | eng |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | eng |
dc.subject | Estudiantes de nuevo acceso a la universidad | eng |
dc.subject | Autorregulación académica | eng |
dc.subject | Dimensiones motivacionales | eng |
dc.subject | Validez predictiva e incremental | eng |
dc.subject | Rendimiento académico | eng |
dc.subject | First year university students | eng |
dc.subject | Academic self-regulation | eng |
dc.subject | Motivational dimensions | eng |
dc.subject | Predictive and incremental validity | eng |
dc.subject | Academic achievement | eng |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10317/2124 | |
Social media