dc.contributor.author | Andúgar Onteniente, Susana | |
dc.date.accessioned | 2021-10-20T12:19:24Z | |
dc.date.available | 2021-10-20T12:19:24Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | Andúgar Onteniente, Susana. Análisis de la estabilidad de Presas de Escollera con Pantalla de Hormigón o presas CFRD. Universidad Politécnica de Cartagena, 2021. | es_ES |
dc.description.abstract | La estabilidad de los taludes de presas CFRD está controlada por diversos factores. Dos de los más importantes son la altura de presa y el ángulo de rozamiento del material. El estudio analiza la influencia de estos factores sobre los coeficientes de seguridad de los taludes de este tipo de presas. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.title.alternative | Stability analysis of Concrete Face Rockfill Dams (CFRD) | es_ES |
dc.title | Análisis de la estabilidad de Presas de Escollera con Pantalla de Hormigón o presas CFRD | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.subject | Presas | es_ES |
dc.subject.other | Ingeniería Hidráulica | es_ES |
dc.contributor.advisor | Altarejos García, Luis | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10317/10143 | |
dc.description.centro | Escuela de Ingeniería de Caminos y Minas | es_ES |
dc.contributor.department | Ingeniería Minera y Civil | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.description.university | Universidad Politécnica de Cartagena | es_ES |
dc.subject.unesco | 3305.07 Presas | es_ES |
Social media