dc.contributor.author | Moreno Carreras, Pedro Antonio | |
dc.date.accessioned | 2020-07-23T10:45:53Z | |
dc.date.available | 2020-07-23T10:45:53Z | |
dc.date.issued | 2020-07 | |
dc.identifier.citation | Moreno Carreras, Pedro Antonio. Análisis de criticidad efectos y modos de fallo (FMECA) en una aerogenerador offshore. Universidad Politécnica de Cartagena, 2020. | es_ES |
dc.description.abstract | El mantenimiento basado en condición se aplica en el sector industrial para monitorizar y controlar los activos críticos, optimizando los esfuerzos de mantenimiento. Su aplicación al sector de la generación de energía eólica marina se está utilizando desde hace casi 20 años y ha dado buenos resultados tras su implementación, contribuyendo a disminuir el coste de mantenimiento y a aumentar la disponibilidad de los activos. Sin embargo, actualmente no hay una referencia de dominio público disponible que proporcione la información requerida para priorizar los sistemas a monitorizar o comprender los parámetros que un sistema específico debe tener en cuenta para controlar los modos de fallo y las causas que los generan. La aplicación del Mantenimiento Centrado en Fiabilidad (RCM) y la herramienta específica definida como Análisis de Criticidad, Efectos y Modos de Fallo (FMECA), pueden ayudar a relacionar el mayor número de modos de fallo, su criticidad y su detectabilidad. así como las acciones a llevar a cabo para prevenir el fallo. El presente TFM está orientado a encontrar esos modos de fallos siguiendo la metodología del RCM. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.title.alternative | Criticality analysis of effects and failure modes (FMECA) in an offshore wind turbine | es_ES |
dc.title | Análisis de criticidad efectos y modos de fallo (FMECA) en una aerogenerador offshore | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.subject | Energía eólica marina | es_ES |
dc.subject | Monitorización | es_ES |
dc.subject.other | Ingeniería Mecánica | es_ES |
dc.contributor.advisor | Munuera Saura, Gregorio | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10317/8676 | |
dc.description.centro | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Naval y Oceánica | es_ES |
dc.contributor.department | Ingeniería Mecánica, Materiales y Fabricación | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.description.university | Universidad Politécnica de Cartagena | es_ES |
dc.subject.unesco | 3322.05 Fuentes no Convencionales de Energía | es_ES |
Social media