dc.contributor.author | Vicente Quiles, Pedro Ginés | |
dc.contributor.author | García Pinar, Alberto | |
dc.contributor.author | Viedma Robles, Antonio | |
dc.date.accessioned | 2020-07-12T19:27:15Z | |
dc.date.available | 2020-07-12T19:27:15Z | |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.identifier.citation | Vicente P.G., Alberto García Pinar, Antonio Viedma Robles. “Mejora de la transmisión de calor mediante tubos deformados mecánicamente”. En: III Jornadas Nacionales de Termodinámica Aplicada, Valencia, Junio, 2003 | es_ES |
dc.identifier.isbn | 84-9705-387-7 | |
dc.description.abstract | El trabajo muestra un estudio experimental de la transmisión de calor y la pérdida de presión en tubos defonnados mecánicarnente de dos tipos: tubos corrugados en espiral y tubos con abolladuras en espiral. Se ha realizado un estudio en dos familias de tubos estableciéndose la influencia de la rugosidad en la mejora de la transmisión de calor. El objetivo final es obtener la geometría más óptitna en función de las condiciones de flujo, es decir, la geometría donde el aumento de la transferencia de calor compense al máximo las pérdidas de presión. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | UPV | es_ES |
dc.title | Mejora de la transmisión de calor mediante tubos deformados mecánicamente | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_ES |
dc.subject | Transferencia de calor | es_ES |
dc.subject | Intercambiadores de calor | es_ES |
dc.subject | Mejora de la transferencia de calor | es_ES |
dc.subject.other | Mecánica de Fluidos | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10317/8643 | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject.unesco | 3328.16 Transferencia de Calor | es_ES |
Social media