dc.contributor.author | Rubio Rubio, José Javier | |
dc.date.accessioned | 2020-04-16T19:04:08Z | |
dc.date.available | 2020-04-16T19:04:08Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Dentro de las diferentes propiedades térmicas que poseen los materiales, una de las más
importantes es la conductividad térmica en la cual se centrará el presente estudio. Hoy en día
existen diferentes métodos para obtener este parámetro de los materiales pero sí que es
cierto que cuentan con desventajas como puede ser la restricción para ciertos materiales,
tamaños, condiciones, etc.
El objetivo del presente estudio es conseguir poner a punto la máquina HFM 446 Lambda
Medium para medida de conductividades térmicas y calores específicos en muestras sólidas de
pequeño y mediano tamaño. Para ello, se estudiará los fundamentos de la máquina así como
la preparación adecuada de las muestras.
Para diferentes tipos de asfaltos, en concreto una muestra tradicional de betún asfáltico y otra
fabricada con materiales sintéticos pendientes de patente, se hará uso de la HFM 446 Lambda
Medium para obtener sus conductividades térmicas y ver la diferencia entre ambos materiales.
También se le realizará un ensayo a distintos tipos de morteros para construcción.
Finalmente, se mostrarán las conclusiones llevadas a cabo y se establecerá una línea futura de
investigación para ampliar las posibilidades de la máquina, en concreto se desarrollará un
método para medir conductividades térmicas en líquidos. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.title.alternative | Set up of a new instrumentation to determine the asphalt thermal properties | es_ES |
dc.title | Puesta a punto de una nueva instrumentación para determinar las propiedades térmicas del asfalto | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.subject | Propiedades eléctricas | es_ES |
dc.subject | Electrical properties | es_ES |
dc.subject | Propiedades térmicas | es_ES |
dc.subject | Thermal properties | es_ES |
dc.subject.other | Física Aplicada | es_ES |
dc.contributor.advisor | Sánchez Pérez, Juan Francisco | |
dc.contributor.advisor | Moral Moreno, Francisco Miguel | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10317/8472 | |
dc.description.centro | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial | es_ES |
dc.contributor.department | Física Aplicada y Tecnología Naval | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.description.university | Universidad Politécnica de Cartagena | es_ES |
dc.subject.unesco | 2211.29 Propiedades Térmicas de Los Sólidos | es_ES |
Social media