dc.contributor.author | Ramón Fernández, Alberto Antonio de | |
dc.date.accessioned | 2019-12-19T16:16:30Z | |
dc.date.available | 2019-12-19T16:16:30Z | |
dc.date.issued | 2019-10 | |
dc.description.abstract | Los objetivos de este trabajo se han planteado teniendo en cuenta la crisis energética en
la que nos vemos actualmente envueltos, así como la necesidad de encontrar nuevas
fuentes de energía renovables que puedan competir con las formas convencionales. El
potencial de las MFCs es enorme dada la posibilidad de producir energía limpia y
depurar diferentes tipos de residuos simultáneamente. Sin embargo, la aplicación
práctica de esta tecnología está aún limitada por su moderada producción de energía.
Con el fin de optimizar la energía generada por MFC, se ha estudiado el efecto de
distintas variables de diseño sobre el rendimiento del sistema en términos de producción
de energía. Para ello, se han utilizado y comparado distintas técnicas de modelado,
resaltando aquellas que ofrecen un resultado más preciso. Para llevar a cabo este trabajo,
se han planteado los siguientes objetivos:
-construcción, comisionado y puesta en marcha de 27 MFCs cerámicas
alimentadas con orina de forma continua;
-caracterización electroquímica de los sistemas y monitorización del voltaje a lo
largo del experimento;
-uso de los datos experimentales para modelar el efecto del espesor de la
membrana, área de ánodo y resistencia externa aplicada y para predecir la
potencia generada por el sistema y su punto de funcionamiento óptimo.
Para ello, se han utilizado las siguientes técnicas de modelado:
o Métodos estadísticos;
o Algoritmos de inteligencia artificial:
-Algoritmos de aprendizaje supervisado
-Sistemas basados en el conocimiento | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.title.alternative | Use of modelling techniques in the optimization of the energy generated in microbial fuel cells | es_ES |
dc.title | Aplicación de técnicas de modelado para la optimización de la energía generada en pilas de combustible microbianas | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.subject | Combustibles | es_ES |
dc.subject | Fuels | es_ES |
dc.subject | Optimización | es_ES |
dc.subject | Optimization | es_ES |
dc.subject | Recursos energéticos | es_ES |
dc.subject | Energy resources | es_ES |
dc.subject.other | Ingeniería Química | es_ES |
dc.contributor.advisor | Lozano Blanco, Luis Javier | |
dc.contributor.advisor | Salar García, María José | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10317/8285 | |
dc.description.centro | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial | es_ES |
dc.contributor.department | Ingeniería Química y Ambiental | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.description.university | Universidad Politécnica de Cartagena | es_ES |
dc.subject.unesco | 3322.05 Fuentes no Convencionales de Energía | es_ES |
dc.subject.unesco | 2210.12 Teoría de las Células de Combustible | es_ES |
Social media