dc.contributor.author | Palomo Maria Dolores, Jorge | |
dc.coverage.spatial | east=-0.9965839000000187; north=37.6256827; name=Calle del Hospital, 1, 30310 Cartagena, Murcia, España | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-02-06T13:27:00Z | |
dc.date.available | 2019-02-06T13:27:00Z | |
dc.date.issued | 2018-12 | |
dc.identifier.citation | Palomo Maria Dolores, Jorge. PieCt: itinerarios peatonales en la ciudad de Cartagena. Universidad Politécnica de Cartagena, 2018. | es_ES |
dc.description.abstract | La movilidad urbana sostenible es uno de los objetivos principales de las ciudades en el siglo XXI para conseguir una movilidad a lo largo del tiempo con beneficios económicos,sociales y medioambientales. El objetivo de este trabajo es estudiar en detalle la movilidad a pie, sus características y ventajas, aplicar medidas que fomenten esta movilidad en la ciudad de Cartagena y elaborar un plan de divulgación. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.title.alternative | Supporting sustainable mobility by walking: pedestrian network ("metropie") of Cartagena. | es_ES |
dc.title | PieCt: itinerarios peatonales en la ciudad de Cartagena. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.subject.other | Ingeniería e Infraestructura del Transporte | es_ES |
dc.contributor.advisor | Jiménez Gómez, María Del Pilar | |
dc.subject | Movilidad urbana | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10317/7626 | |
dc.description.centro | Escuela de Ingeniería de Caminos y Minas | es_ES |
dc.contributor.department | Ingeniería Minera y Civil | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.description.university | Universidad Politécnica de Cartagena | es_ES |
dc.subject.unesco | 3329 Planificación Urbana | es_ES |
Social media