dc.contributor.author | Lax Orenes, Isabel | |
dc.coverage.spatial | east=-1.1306544000000258; north=37.9922399; name=30008 Murcia, España | es_ES |
dc.date.accessioned | 2018-11-08T13:43:16Z | |
dc.date.available | 2018-11-08T13:43:16Z | |
dc.date.issued | 2018-09 | |
dc.description.abstract | Estudio y evolución del crecimiento urbanístico acotado a una zona de estudio, realización de mapas temáticos, análisis de los colectores de recogida de escorrentía superficial y diagnóstico de correlación de puntos de inundación local frente a problemas de diseño de trazado urbanístico. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.title.alternative | Analysis of the historical urban evolution of the city of Murcia to understand the formation of local floods | es_ES |
dc.title | Análisis de la evolución urbana histórica de la ciudad de Murcia para comprender la formación de inundaciones locales | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.subject.other | Ingeniería Hidráulica | es_ES |
dc.contributor.advisor | Soriano Pacheco, Pedro Francisco | |
dc.subject | Inundaciones | es_ES |
dc.subject | Desarrollo urbanístico | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10317/7441 | |
dc.description.centro | Escuela de Ingeniería de Caminos y Minas | es_ES |
dc.contributor.department | Unidad predepartamental de Ingeniería Civil | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.description.university | Universidad Politécnica de Cartagena | es_ES |
dc.subject.unesco | 3329 Planificación Urbana | es_ES |
Social media