dc.contributor.author | D'Angelo, Marco | |
dc.coverage.spatial | east=-0.8880123999999796; north=37.8181953; name=Ctra. San Cayetano, 21, 30739 San Javier, Murcia, España | es_ES |
dc.date.accessioned | 2018-10-31T11:36:22Z | |
dc.date.available | 2018-10-31T11:36:22Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | El objetivo del presente Trabajo Fin de M
á
ster
es
analizar la evolución de
una empresa del
sector del
transportes (Grupo Caliche)
desde el año 2010 hasta el año 2016 a
través de una
serie de indicadores económicos y financieros, para realizar un diagnóstico de su situación,
además de realizar un análisis comparativo con el sector regional y con sus empresas
competidoras.
El trabajo también incluye el análisis de las de
bilidades, amenazas, fortalezas y
oportunidades (DAFO) de la compañía, a la luz del diagnóstico económico
-
financiero
realizado, así como un análisis de las cinco fuerzas competitivas de Porter, y termina con
una propuesta de una serie de medidas correctiva
s tendentes a mejorar la posición
competitiva de la compañía.
Por
ú
ltimo,
se realiza
la
valoración
de la empresa, utilizando el método que generalmente
es más aceptado para valorar una empresa, el método del Descuento de los Flujos de Caja | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.title.alternative | Valuation and economic-financial assessment of a company | es_ES |
dc.title | Valoración y diagnósito económico-financiero de una empresa | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.subject.other | Economía Financiera y Contabilidad | es_ES |
dc.contributor.advisor | Sánchez Hernández, María del Mar | |
dc.contributor.advisor | Reverte Maya, Carmelo | |
dc.subject | Evaluación económica | es_ES |
dc.subject | Economic evaluation | es_ES |
dc.subject | Análisis económico | es_ES |
dc.subject | Economic analysis | es_ES |
dc.subject | Transporte por carretera | es_ES |
dc.subject | Road transport | es_ES |
dc.subject | Empresa | es_ES |
dc.subject | Enterprises | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10317/7422 | |
dc.description.centro | Facultad de Ciencias de la Empresa | es_ES |
dc.contributor.department | Economía Financiera y Contabilidad | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.description.university | Universidad Politécnica de Cartagena | es_ES |
dc.subject.unesco | 5303 Contabilidad Económica | es_ES |
Social media