dc.contributor.author | Puerta León, Alfonso | |
dc.coverage.spatial | east=3.515625; north=56.511018 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2018-10-10T15:14:51Z | |
dc.date.available | 2018-10-10T15:14:51Z | |
dc.date.issued | 2018-10-02 | |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.title.alternative | An alternative analysis of Height distribution curve for wind speed values : an approach to pattern identification and characteristic profiles | es_ES |
dc.title | Análisis de curvas velocidad de viento y altura : propuesta de identificación de patrones | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.subject.other | Ingeniería Eléctrica | es_ES |
dc.contributor.advisor | Molina García, Ángel | |
dc.contributor.advisor | Bueso Sánchez, María del Carmen | |
dc.subject | Energía eólica | es_ES |
dc.subject | Wind power | es_ES |
dc.subject | Energía eléctrica | es_ES |
dc.subject | Electric power | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10317/7361 | |
dc.description.centro | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial | es_ES |
dc.contributor.department | Ingeniería Eléctrica | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.description.university | Universidad Politécnica de Cartagena | es_ES |
dc.subject.unesco | 2202.03 Electricidad | es_ES |
dc.subject.unesco | 3322.05 Fuentes no Convencionales de Energía | es_ES |
Social media