dc.contributor.author | Olmos Campillo, Javier | |
dc.coverage.spatial | east=-3.7037901999999576; north=40.4167754; name=Sol, 28013 Madrid, España | es_ES |
dc.date.accessioned | 2018-02-28T18:30:34Z | |
dc.date.available | 2018-02-28T18:30:34Z | |
dc.date.issued | 2017-09-28 | |
dc.description.abstract | [SPA]El presente trabajo realiza una revisión de la literatura en relación al posible efecto de la
localización empresarial en el crédito comercial y continúa, introduciendo la relevancia
del factor de proximidad geográfica entre empresas en el crédito comercial. Para ello, el
estudio se localiza en la zona geográfica de la Comunidad Autónoma de Madrid, aunque
es una zona con gran cantidad de empresas, este trabajo se centra en el sector industrial.
Examinamos si existen zonas donde el crédito comercial presenta los mismos valores y
posteriormente contrastamos este resultado aplicando el Test I de Moran y
desarrollando un análisis de regresión incluyendo coordenadas espaciales para
contrastar la relevancia de la geografía en el crédito empresarial. Para lograr el objetivo
propuesto, se utiliza información de carácter financiero y no financiero de la base de
datos SABI (Sistema de Análisis de Balances Ibéricos). Este estudio se ha realizado
para el periodo 2010-2016. [ENG]The present paper reviews the literature on the possible effect of business location on
trade credit and continues, introducing the relevance of the factor of geographical
proximity between companies in commercial credit. For this, the study is located in the
geographical area of the Autonomous Community of Madrid, although it is an area with
large number of companies, this work focuses on the industrial sector. We examined
whether there are areas where commercial credit presents the same values and later we
contrast this result by applying the Moran I Test and developing a regression analysis
including spatial coordinates to contrast the relevance of geography in business credit.
In order to achieve the proposed objective, financial and non-financial information from
the SABI (Iberian Balance Sheet Analysis System) database is used. This study was
carried out for the period 2010-2016. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.title | El efecto de la localización empresarial en el crédito comercial de empresas industriales en la Comunidad de Madrid | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.subject | Contabilidad | es_ES |
dc.subject | Accounting | es_ES |
dc.subject | Crédito | es_ES |
dc.subject | Credit | es_ES |
dc.subject | Empresas | es_ES |
dc.subject | Enterprises | es_ES |
dc.subject.other | Economía Financiera y Contabilidad | es_ES |
dc.contributor.advisor | Mate Sánchez-Val, María Luz | |
dc.contributor.advisor | Martínez Victoria, María del Carmen | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10317/6695 | |
dc.description.centro | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial | es_ES |
dc.contributor.department | Economía Financiera y Contabilidad | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.description.university | Universidad Politécnica de Cartagena | es_ES |
dc.subject.unesco | 5303 Contabilidad Económica | es_ES |
dc.subject.unesco | 5307.02 Teoría del Crédito | es_ES |
dc.subject.unesco | 5304 Actividad Económica | es_ES |
Social media