dc.contributor.author | Delgado García, Francisco Javier | |
dc.date.accessioned | 2018-02-26T18:56:28Z | |
dc.date.available | 2018-02-26T18:56:28Z | |
dc.date.issued | 2016-07-05 | |
dc.description.abstract | fLías imcoost qivuaec ioócnu drree ens dteu rtaranbtea jloa etsra pnrsefceirseanmceian dtee lcaa nloerc eys midaasda d een e esstutodsi os idstee lmosa sp,r pouceessotos nqeucee ssaer iotr actoan tdaer cuonna utneacn ionlsotgaílaa ceiómne prgreenptaer adcoan p amraa rgdeicnh od ee smtuedjioor,a q. uPea reas elall oq uees foocrumpaad oesst ep oprr oytuebctoos. Edne easlutam iinnsiota ldacei ónu nean loconngictruedt o dleotse rimntienracdaam bcioand orseesc ceiosntáens raedcetcaunagduala repsa,r atr ialan guinlavreesst iyg acciriócnu lardeesl, dper odcieásmoe trdoes hciodnráduelnicsoasc ióenn todrennot rao 1 dme ml,o ys mencionados intercambiadores.
En este proyecto se describe la instalación que se ha desarrollado en la Universidad
Politécnica de Cartagena para el estudio de los procesos de condensación de
refrigerantes en mini y microcanales, así como las tecnologías ligadas a los sensores
utilizados y el procedimiento de cálculo del coeficiente de transferencia y pérdida de
presión en el tubo. El objetivo principal es la obtención del trabajo fin de grado mediante la realización de un trabajo específico, cuya finalidad es la montaje y puesta en marcha de una instalación experimental enfocada al estudio de tubos con geometría de mini-canal con refrigerantes naturales y de última generación. En cuanto a los objetivos específicos del trabajo son: - Plantear el lay-out de la instalación en una nueva ubicación. - Conocer, clasificar y manejar los distintos tipos de sensores que son utilizados en la instalación. - Planificar, organizar y coordinar el adecuado montaje de la instalación. - Supervisar y comprobar que se cumplen los requisitos establecidos en la norma para que la instalación esté dotada del equipamiento y ambiente necesario para el trabajo en atmósferas explosivas (Normativa ATEX). - Adquirir los conocimientos necesarios para la correcta calibración de los aparatos de medida y calibrado de estos. - Identificación de los distintos componentes, maquinaria y elementos fundamentales de los que consta normalmente este tipo de instalaciones industriales. - Aprender el manejo de las diferentes herramientas necesarias para llevar a cabo los objetivos anteriormente citados. - Puesta en marcha de la instalación y supervisión de las primeras medidas tomadas. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.title.alternative | Re-design and implementation of an experimental facility for studying the process of condensation of refrigerants in multiport tubes after a moving | es_ES |
dc.title | Rediseño y puesta en marcha de una instalación experimental para el estudio del proceso de condensación de refrigerantes en tubos multipuerto tras su traslado | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.subject | Energía térmica | es_ES |
dc.subject | Thermal energy | es_ES |
dc.subject.other | Máquinas y Motores Térmicos | es_ES |
dc.contributor.advisor | Vera García, Francisco | |
dc.contributor.advisor | López Belchí, Alejandro | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10317/6667 | |
dc.description.centro | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial | es_ES |
dc.contributor.department | Ingeniería Térmica y de Fluidos | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.description.university | Universidad Politécnica de Cartagena | es_ES |
dc.subject.unesco | 3316.09 Tubos, Válvulas y Accesorios de Montaje | es_ES |
dc.subject.unesco | 3328.07 Destilación y Condensación | es_ES |
dc.subject.unesco | 2211.29 Propiedades Térmicas de Los Sólidos | es_ES |
Social media