dc.contributor.author | Rojas Salazar, Denis P. | |
dc.date.accessioned | 2018-02-23T15:53:41Z | |
dc.date.available | 2018-02-23T15:53:41Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | El objeto de este TFE es poner en funcionamiento una maqueta de invernadero, realizar la identificación y control para las variables de temperatura y humedad. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | Atribución-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.title.alternative | Startup and multivariable control of a greenhouse scale plant | es_ES |
dc.title | Puesta en marcha y control multivariable de de una maqueta de invernadero | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.subject.other | Ingeniería de Sistemas y Automática | es_ES |
dc.contributor.advisor | Cano Izquierdo, José Manuel | |
dc.contributor.advisor | Ibarrola Lacalle, Julio José | |
dc.subject | Humedad | es_ES |
dc.subject | Humidity | es_ES |
dc.subject | Gestión ambiental | es_ES |
dc.subject | Environmental management | es_ES |
dc.subject | Control automático | es_ES |
dc.subject | Automatic control | es_ES |
dc.subject | Temperatura | es_ES |
dc.subject | Temperature | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10317/6616 | |
dc.description.centro | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial | es_ES |
dc.contributor.department | Ingeniería de Sistemas y Automática | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.description.university | Universidad Politécnica de Cartagena | es_ES |
dc.subject.unesco | 3311.16 Instrumentos de Medida de la Temperatura | es_ES |
dc.subject.unesco | 2508.13 Humedad del Suelo | es_ES |
dc.subject.unesco | 3311.02 Ingeniería de Control | es_ES |
Social media