dc.contributor.author | García-Ayllón Veintimilla, Salvador | |
dc.coverage.spatial | east=-1.1414340000000038; north=37.98547849999999; name=Murcia, España | es_ES |
dc.date.accessioned | 2017-12-14T11:46:07Z | |
dc.date.available | 2017-12-14T11:46:07Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.citation | GARCÍA-AYLLÓN VEINTIMILLA, Salvador. Manual para la integración de infraestructuras viarias en la trama urbana: caso Ronda Oeste en Murcia. Cartagena: Universidad Politécnica, Servicio de Documentación, 2013. 71 p. ISBN:978-84-941480-7-1 | es_ES |
dc.identifier.isbn | 978-84-941480-7-1 | |
dc.description.abstract | La integración urbana de las grandes infraestructuras viales en las principales ciudades de España es un desafío de futuro que tarde o temprano que tarde o temprano deberán ir afrontando las ciudades de nuestro país. Los cinturones de circunvalación creados en las décadas de los 60, 70 y 80 son ahora barreras que o bien fracturan las ciudades o bien generan un efecto de estrangulamiento en su trama urbana. El presente trabajo analiza un caso de ciudad de tamaño medio-grande en la escala territorial española como Murcia. Este manual sirve de base para el trabajo de curso de la asignatura “Planificación y Gestión Territorial” de 2º curso del Máster de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT). | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Politécnica de Cartagena, Servicio de Documentación | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.title | Manual para la integración de infraestructuras viarias en la trama urbana: caso Ronda Oeste en Murcia | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/book | es_ES |
dc.subject.other | Ingeniería e Infraestructura del Transporte | es_ES |
dc.subject.other | Ingeniería e Infraestructura del Transporte | es_ES |
dc.date.created | 2013 | |
dc.subject | Urbanismo | es_ES |
dc.subject | Transportes y comunicaciones | es_ES |
dc.subject | Carreteras | es_ES |
dc.subject | Ronda Oeste (Murcia, España) | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10317/6258 | |
dc.lom.edutype | manual | es_ES |
dc.lom.edudescrip | Apoyo a la asignatura | es_ES |
dc.lom.eduuser | Alumno | es_ES |
dc.lom.educationlevel | Máster | es_ES |
dc.lom.edudificultad | 1 | es_ES |
dc.lom.edunivelinteractividad | 1 | es_ES |
dc.lom.edutiempoaprendizaje | 1 hora | es_ES |
dc.lom.edulengua | spa | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.subject.unesco | 6201.03 Urbanismo | es_ES |
dc.subject.unesco | 3305.29 Construcción de Carreteras | es_ES |
dc.subject.unesco | 5312.12 Transportes y Comunicaciones | es_ES |
dc.description.asignatura | Planificación y Gestión Territorial | |
dc.description.titulacion | Máster de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos | |
Social media