dc.contributor.author | Pedreño Almagro, Agustín | |
dc.contributor.author | Vigueras Rodríguez, Antonio | |
dc.contributor.author | Castillo Elsitdié, Luis Gerardo | |
dc.date.accessioned | 2016-04-28T10:36:13Z | |
dc.date.available | 2016-04-28T10:36:13Z | |
dc.date.issued | 2015-06 | |
dc.identifier.citation | PEDREÑO ALMAGRO, Agustín, VIGUERAS RODRÍGUEZ, Antonio, CASTILLO ELSITDIÉ, Luis G. Modelización hidrodinámica y bioquímica de la generación de sulfuros en la impulsión de saneamiento de "Las Gaviotas" (Murcia). Reducción de sulfuros mediante inyección de aire. En: Anuario Jóvenes Investigadores, junio 2015, n. 8, p. 96-98 ISSN: 2386-3676 | es_ES |
dc.identifier.issn | 2386-3676 (Papel) | |
dc.identifier.issn | 2444-2968 (Digital) | |
dc.description.abstract | [ESP] La generación de sulfuro de hidrógeno en las impulsiones de saneamiento es causada por la reducción microbiana de sulfato presente en el agua residual a sulfuro bajo condiciones anaerobias. El sulfuro de hidrógeno es el causante principal del mal olor y la corrosión en estructuras de saneamiento. Se ha diseñado un modelo hidrodinámico y bioquímico para tratar de cuantificar la producción de sulfuro en impulsiones de saneamiento con grandes tiempos de retención y predecir puntos sensibles que puedan generar molestias a la ciudadanía o problemas estructurales a la propia red. El objetivo de la inyección de aire en las impulsiones es garantizar ambientes aerobios en la conducción y facilitar la eliminación de sulfuros.
[ENG] The release of hydrogen sulfide from sewers could cause corrosion problems in the sewer facilities, as well as odor issues in its surrounding areas. This gas is formed, mainly, in the force mains, where water has a high retention time and it becomes anaerobic. Therefore, the sulfates are reduced to sulfides. The hydraulic and biochemical computer model that is presented in this paper simulates the sulfide production and finds critical points in the force main. The model aims also to evaluate different amounts of air injection in order to maintain aerobic conditions for reducing sulfide generation. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Este trabajo está financiado con fondos de la Entidad de Saneamiento de la Región de Murcia (ESAMUR) y de la cátedra HIDROGEA de la UPCT formando parte del convenio “Estudio en Prototipo de Inyección de Aire en Impulsiones de Aguas Residuales Urbanas para la Eliminación de Olores”. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Politécnica de Cartagena | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.title | Modelización hidrodinámica y bioquímica de la generación de sulfuros en la impulsión de saneamiento de "Las Gaviotas" (Murcia). Reducción de sulfuros mediante inyección de aire. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.subject | Aguas residuales | es_ES |
dc.subject | Inyección de aire comprimido | es_ES |
dc.subject | Modelado | es_ES |
dc.subject | Modelos bioquímicos | es_ES |
dc.subject | Saneamiento | es_ES |
dc.subject | Wastewater | es_ES |
dc.subject | Compressed air injection | es_ES |
dc.subject | Modelling | es_ES |
dc.subject | Model biochemical | es_ES |
dc.subject | Sanitary | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10317/5350 | |
dc.contributor.investgroup | Hidr@m – Ingeniería Hidráulica, Marítima y Medioambiental | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
dc.subject.unesco | 3308.10 Tecnología de Aguas Residuales | es_ES |
Social media