dc.contributor.author | Baño Lorenzo, Óscar | |
dc.coverage.spatial | east=-0.9803832000000057; north=37.6016751; name=Cartagena, Murcia, España | es_ES |
dc.date.accessioned | 2015-09-18T14:59:46Z | |
dc.date.available | 2015-09-18T14:59:46Z | |
dc.date.issued | 2015-09-18 | |
dc.description.abstract | Este TFG tienes dos objetivo: 1.Certificación energética
Método general
- Definición geométrica del edificio empleando el software CALENER VYP.
- Realizar la definición de las instalaciones del edificio empleando el software
CALENER GT.
- Realizar la definición de las condiciones de ocupación del edificio empleando el
software CALENER GT.
Método simplificado
- Realizar la definición del edificio empleando el software CE3X. 2.Propuestas de mejora
- Proponer medidas de mejora mediante el método general.
- Proponer medidas de mejora mediante el método simplificado.
La obtención del certificado de eficiencia energética otorgará el derecho de utilización,
durante el periodo de validez del mismo, de la etiqueta de eficiencia energética. Este
certificado recogerá la información sobre las características energéticas y la calificación
de eficiencia energética del edificio. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.title | Certificación energética de la Casa del Estudiante : análisis de resultados y propuesta de mejoras | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.subject.other | Máquinas y Motores Térmicos | es_ES |
dc.contributor.advisor | Illán Gómez, Fernando | |
dc.subject | Eficiencia energética | es_ES |
dc.subject | Energy efficiency | es_ES |
dc.subject | Calener VYP (Software) | es_ES |
dc.subject | Calener GT (Software) | es_ES |
dc.subject | Calener GT (Software) | es_ES |
dc.subject | Buildings | es_ES |
dc.subject | Edificios | es_ES |
dc.subject | Casa del Estudiante (UPCT) | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10317/4993 | |
dc.description.centro | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial | es_ES |
dc.contributor.department | Ingeniería Térmica y de Fluidos | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.description.university | Universidad Politécnica de Cartagena | es_ES |
Social media