dc.contributor.author | López Orenes, Antonio | |
dc.contributor.author | Ferrer Ayala, María Ángeles | |
dc.contributor.author | Calderón García, Antonio Asensio | |
dc.date.accessioned | 2015-03-03T07:21:55Z | |
dc.date.available | 2015-03-03T07:21:55Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.citation | LÓPEZ ORENES, Antonio, FERRER AYALA, María Ángeles, CALDERÓN GARCÍA, Antonio Asensio. Patrones de expresión de sistemas antioxidantes en plantas pioneras presentes en balsas de estériles contaminadas con altas concentraciones de metales pesados. En : III Workshop en Investigación Agroalimentaria: WiA3.14. Cartagena: Universidad Politécnica de Cartagena, Servicio de Documentación, 2014. 67-70 p. ISBN: 978-84-697-1358-7 | es_ES |
dc.identifier.isbn | 978-84-697-1358-7 | |
dc.description.abstract | Las zonas contaminadas por la acción minera causan graves problemas
medioambientales, en especial las balsas de estériles mineros por sus altas
concentraciones de metales pesados y su susceptibilidad a ser erosionadas por
agentes ambientales. El estudio de la fisiología de las plantas que crecen de forma
espontánea en estas zonas degradadas, puede constituir una herramienta de gran
importancia a la hora de plantear técnicas de restauración de las balsas de estériles
mineros más eficaces. Zygophyllum fabago es una de las especies que se encuentran,
habitualmente, en las balsas de estériles mineros de la Sierra de Cartagena. Presenta
una alta tolerancia a niveles elevados de metales pesados y una buena adaptación a
las condiciones edafo‐climáticas de la zona, lo que le permite ser de las primeras
especies en colonizar dichos espacios, mejorando las condiciones del suelo para que
otras especies puedan establecerse con posterioridad. En este trabajo se analizan los
niveles de algunos componentes del sistema antioxidante y la capacidad antioxidante
de plantas de Z. fabago pertenecientes a tres poblaciones de la Sierra de Cartagena,
dos de las cuales procedentes de sendas balsas de estériles. Los resultados obtenidos
mostraron que las plantas crecidas en las balsas presentaron niveles superiores de los
parámetros citados, sugiriendo que el carácter de planta pionera de Zygophyllum
puede estar relacionado con la activación de un robusto sistema antioxidante que
minimice el daño oxidativo provocado por las condiciones desfavorables de
crecimiento. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Politécnica de Cartagena, Servicio de Documentación | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.title | Patrones de expresión de sistemas antioxidantes en plantas pioneras presentes en balsas de estériles contaminadas con altas concentraciones de metales pesados | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bookPart | es_ES |
dc.subject | Zygophyllum fabago | es_ES |
dc.subject | Capacidad antioxidante | es_ES |
dc.subject | Tolerancia al estrés | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10317/4542 | |
dc.contributor.coordinador | Técnicas Avanzadas en Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (TAIDA) | |
dc.contributor.coordinador | Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSIA) | |
dc.contributor.coordinador | Instituto de Biotecnología Vegetal (IBV) | |
dc.contributor.coordinador | Universidad Politécnica de Cartagena | |
dc.contributor.coordinador | Campus Mare Nostrum | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
Social media