dc.contributor.author | López López, Gloria | |
dc.date.accessioned | 2014-02-12T16:14:14Z | |
dc.date.available | 2014-02-12T16:14:14Z | |
dc.date.issued | 2014-02-12 | |
dc.description.abstract | La realización de este proyecto surgió a raíz del
terremoto ocurrido el pasado 11 de Mayo de 2.011 en Lorca, el
cual ocasionó 9 víctimas mortales y más de 300 heridos, la
situación geográfica en la que se encuentra la Región de Murcia
(zona de peligrosidad sísmica elevada) y mi interés por las
estructuras. Estos factores han sido por los que elegí realizar este
Proyecto Específico. El trabajo consiste en análisis de las acciones sísmicas y
una serie de propuestas para el diseño de las mismas, siempre
con referencia al terremoto de Lorca. También incluye un
cálculo de dimensionamiento de una estructura sencilla situada
en zona sísmica mediante un programa informático de cálculo
estructural llamado “Cype”. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.title | Análisis de acciones sísmicas y propuestas para su diseño | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.subject.other | Construcciones Arquitectónicas | es_ES |
dc.contributor.advisor | Parra Costa, Carlos José | |
dc.subject | Acciones sísmicas | es_ES |
dc.subject | Terremoto de Lorca 2011 | es_ES |
dc.subject | Cype (software) | es_ES |
dc.subject | Construcción | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10317/3885 | |
dc.description.centro | Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación | es_ES |
dc.contributor.department | Arquitectura y Tecnología de la Edificación | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.description.university | Universidad Politécnica de Cartagena | es_ES |
Social media