dc.contributor.author | Pastor García, Eduardo | |
dc.date.accessioned | 2013-06-19T15:37:14Z | |
dc.date.available | 2013-06-19T15:37:14Z | |
dc.date.issued | 2013-06-19 | |
dc.description.abstract | Este proyecto puede verse como la continuación del PFC “Nuevo Enfoque en el
Diseño de Agitadores de Modos en Hornos Microondas” [1] desarrollado en la
Universidad Politécnica de Cartagena, en adelante UPCT, en el que se estudió el efecto
sobre el calentamiento en hornos microondas producido al variar el diseño de agitadores
de modos, tanto el número de aspas como la curvatura de dichas aspas.
En ambos proyectos se utilizó como referencia el prototipo de horno microondas
del grupo de investigación de Electromagnetismo y Materia adscrito a la UPCT.
En este proyecto se pretende estudiar el efecto sobre la uniformidad de
calentamiento en muestras que podría introducir una fractalización perimetral sobre las
aspas metálicas rectangulares de un agitador de modos situado en el interior de un horno
microondas. A diferencia de [1], sólo se varía la forma de las aspas del agitador de modos
no el número de ellas, que será de 4.
Se realizaron diferentes diseños de las aspas mediante fractalización perimetral.
De entre todas las figuras fractales existente se eligió el fractal de Koch para la
fractalización de las aspas, más concretamente el fractal de Cesaro.
Una vez elegidos qué diseños del agitador de modos nos interesaban, se procedió
a realizar el cálculo de las distribuciones de campo eléctrico correspondientes mediante la
plataforma de simulación CST Microwave Studio. Además, se hizo uso de Matlab y
Microsoft Visual Studio para automatizar el procedimiento.
De todos los escenarios simulados, se buscó aquella configuración del agitador de
modos que proporcione un calentamiento más uniforme en la muestra. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.title | Influencia de la fractalización de agitadores de modos sobre la homogeneización del campo eléctrico en hornos microondas | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.subject.other | Teoría de la Señal y las Comunicaciones | es_ES |
dc.contributor.advisor | Fayos Fernández, José | |
dc.contributor.advisor | Pedreño Molina, Juan Luis | |
dc.subject | Hornos microondas | es_ES |
dc.subject | Fractalización | es_ES |
dc.subject | Fractalization | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10317/3332 | |
dc.description.centro | Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación | es_ES |
dc.contributor.department | Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.description.university | Universidad Politécnica de Cartagena | es_ES |
Social media