dc.contributor.author | Ruiz Frutos, Ana | |
dc.date.accessioned | 2012-10-17T18:44:14Z | |
dc.date.available | 2012-10-17T18:44:14Z | |
dc.date.issued | 2012-10-17 | |
dc.description.abstract | El objetivo de este proyecto final de carrera es poder valorar el impacto medioambiental de
diferentes materiales de construcción mediante una serie de parámetros como son las
emisiones de CO2, coste energético, consumo de materias primas y de combustible, todos ellos
calculados científicamente. Dichos parámetros permitirán la elaboración de unas fichas
ambientales donde será posible una visualización de los resultados obtenidos | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.title | Análisis del ciclo de vida de materiales de construcción : estudio y comparación de los principales materiales de edificación | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.subject.other | Construcciones Arquitectónicas | es_ES |
dc.contributor.advisor | Pérez Navarro, Julián | |
dc.subject | Materiales de construcción | es_ES |
dc.subject | Impacto medioambiental | es_ES |
dc.subject | Emisiones de CO2 | es_ES |
dc.subject | Coste energético | es_ES |
dc.subject | Consumo combustible | es_ES |
dc.subject | Consumo materias primas | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10317/2833 | |
dc.description.centro | Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación | es_ES |
dc.contributor.department | Arquitectura y Tecnología de la Edificación | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.description.university | Universidad Politécnica de Cartagena | es_ES |
Social media