dc.contributor.author | García Cascales, José Ramón | |
dc.date.accessioned | 2012-05-30T07:00:01Z | |
dc.date.available | 2012-05-30T07:00:01Z | |
dc.date.issued | 2008-06-05 | |
dc.identifier.citation | GARCÍA CASCALES, José Ramón. Modelado, diseño y ensayo de sistemas solares térmicos. En: I Jornada sobre innovación y optimización energética. 5 de junio, Cartagena: UPCT, 2008. | eng |
dc.description.abstract | El grupo de investigación ha estado participando en el modelado de un gran número de sistemas térmicos. En concreto y a través de una serie de contratos con la Agencia de Gestión de la Energía de la Región de Murcia, ARGEM se ha participado en la realización de un mapa de radiación solar de la Región de Murcia, se dispone de un banco de ensayo de colectores y también se ha participado en el estudio los parámetros de diseño del circuito primario de una instalación solar térmica. | eng |
dc.format | application/pdf | eng |
dc.language.iso | spa | eng |
dc.publisher | Universidad Politécnica de Cartagena | eng |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.title | Modelado, diseño y ensayo de sistemas solares térmicos | eng |
dc.type | info:eu-repo/semantics/lecture | eng |
dc.subject | Instalación solar térmica | eng |
dc.subject | Mapa de radiación solar de la Región de Murcia | eng |
dc.subject | ARGEM | eng |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10317/2665 | |
dc.contributor.investgroup | Modelado de Sistemas Térmicos y Energéticos | eng |
Social media