dc.contributor.author | Fernández Barberá, Laura | |
dc.coverage.spatial | east=-0.9928369403196724; north=37.60929291867661; name=Alameda de San Antón, 19, 30205 Cartagena, Murcia, España | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-05-17T07:51:21Z | |
dc.date.available | 2022-05-17T07:51:21Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Fernández Barberá, Laura. Análisis y modelización del tráfico del cruce entre Alameda de San Antón con Avenida Reina Victoria en Cartagena: propuesta de mejora. Universidad Politécnica de Cartagena, 2022. | es_ES |
dc.description.abstract | Se describe una intersección caracterizada por elevados momentos de congestión al no ser capaz de absorber todo el tráfico que confluye en ella en hora punta. Una vez estudiado el nivel de servicio de la intersección en su totalidad e identificado los posibles aspectos en los que se puede mejorar, se realizará un modelo de la misma en Aimsun para simular su situación actual con los datos tomados en campo y 3 propuestas de mejora en la que se haya mejorado los aspectos en los que se considere que pueden optimizarse. Este proyecto es importante porque en la red viaria de las zonas urbanas, las intersecciones semaforizadas cumplen un papel primordial en la regulación del tránsito, pues de su adecuado funcionamiento dependen la seguridad, movilidad y eficiencia de la circulación. El objetivo principal de este TFG es reducir los tiempos de espera improductivos que ocurren en las intersecciones semaforizadas y mejorar su seguridad. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.title.alternative | Traffic analysis and modelling of the intersection Alameda de San Antón - Avenida Reina Victoria in Cartagena: improvement proposal. | es_ES |
dc.title | Análisis y modelización del tráfico del cruce entre Alameda de San Antón con Avenida Reina Victoria en Cartagena: propuesta de mejora. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.subject.other | Ingeniería e Infraestructura del Transporte | es_ES |
dc.contributor.advisor | Jiménez Gómez, María Pilar | |
dc.subject | Gestión del tráfico viario | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10317/11188 | |
dc.description.centro | Escuela de Ingeniería de Caminos y Minas | es_ES |
dc.contributor.department | Ingeniería Minera y Civil | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.description.university | Universidad Politécnica de Cartagena | es_ES |
dc.subject.unesco | 3329 Planificación Urbana | es_ES |
Social media