dc.contributor.author | Albaladejo García, José Antonio | es_ES |
dc.contributor.author | Alcón Provencio, Francisco José | |
dc.contributor.author | Martínez García, Víctor | |
dc.contributor.author | Martínez Paz, José Miguel | |
dc.date.accessioned | 2021-12-07T09:18:32Z | |
dc.date.available | 2021-12-07T09:18:32Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | ALBADALEJO GARCÍA, José Antonio et al. Distribución espacial y cuantificación de los servicios y contra-servicios ecosistémicos de la agricultura en la Region de Murcia (póster). En: XIII Congreso de Economía Agroalimentaria. Cartagena. 1-3 de septiembre 2021. Cartagena: Universidad Politécnica de Cartagena, 2021. Pp. 97-100. ISBN: 978-84-17853-43-3 | es_ES |
dc.identifier.isbn | 978-84-17853-43-3 | |
dc.description.abstract | Uno de los retos del estudio integral de los agroecosistemas es la determinación de los servicios y contra servicios ecosistémicos de la agricultura (SyCSEA), valorando su provisión y relacionándola con las características del sistema productivo. Dada la importancia de los beneficios y perjuicios que los SyCSEA proporcionan al bienestar humano, comprender sus relaciones es crucial para una gestión óptima de la agricultura. El objetivo de este trabajo es cuantificar la provisión y distribución espacial de los SyCSEA en la Región de Murcia, en una zona semiárida donde coexiste la agricultura de secano con regadíos tradicionales y otros muy tecnificados. Para este análisis se seleccionaron, en primer lugar, los seis SyCSEA más importantes, a juicio de expertos de la zona: provisión de alimentos, consumo de agua, regulación climática, contaminación de acuíferos, recreación y biodiversidad. Estos SyCSEA se cuantificaron combinando datos estadísticos y de Sistemas de Información Geográfica. Los resultados pusieron de manifiesto la heterogeneidad espacial en la provisión de SyCSEA en la Región, pudiendo destacar del análisis de correlación, entre otros, la sinergia del consumo de agua con la provisión de alimentos o el trade-off entre la contaminación de acuíferos y la recreación. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Este trabajo se ha realizado en el marco del proyecto 20912/PI/18 financiado por la “Fundación Séneca-Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia” y por el MECD (FPU16/03562). | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Politécnica de Cartagena | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.title | Distribución espacial y cuantificación de los servicios y contra-servicios ecosistémicos de la agricultura en la Region de Murcia (póster) | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_ES |
dc.subject.other | Economía, Sociología y Política Agraria | es_ES |
dc.subject | Economía Agroalimentaria | es_ES |
dc.subject | Análisis espacial | es_ES |
dc.subject | SIG | es_ES |
dc.subject | Provisión | es_ES |
dc.subject | SE-España | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10317/10414 | |
dc.identifier.doi | 10.31428/10317/10414 | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.contributor.conveniante | Universidad Politécnica de Cartagena | es_ES |
dc.conference.title | XIII Congreso de Economía Agroalimentaria | es_ES |
dc.conference.datePublished | 2022-09-01 | es_ES |
dc.conference.publisher | Universidad Politécnica de Cartagena | es_ES |
Social media