dc.contributor.author | Álvarez Fernández, Mario | |
dc.contributor.author | Alonso Tristán, Cristina | |
dc.contributor.author | Del Portillo Valdés, Luis Alfonso | |
dc.date.accessioned | 2021-09-21T09:42:44Z | |
dc.date.available | 2021-09-21T09:42:44Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.citation | Álvarez Fernández, Mario; Alonso Tristán, Cristina; Del Portillo Valdés, Luis Alfonso. Balance energético de turbinas de vapor húmedo en centrales termoeléctricas nucleares: aplicación a la central nuclear de Santa María de Garoña. En: IX Congreso Nacional de Ingeniería Termodinámica: libro de actas. Cartagena: Universidad Politécnica de Cartagena, Servicio de Documentación, 2015. Pp. 817-824. ISBN: 978-84-606-8931-7 | es_ES |
dc.identifier.isbn | 978-84-606-8931-7 | |
dc.description.abstract | En la presente comunicación se muestra la implementación de la metodología tradicional para la
estimación del rendimiento y la potencia eléctrica generada por turbinas de vapor húmedo en centrales
termoeléctricas nucleares en una instalación concreta: la Central Nuclear de Santa María de Garoña.
Usando las variables instrumentadas del proceso durante diferentes pruebas de rendimiento, se
simulan los valores de presiones, temperaturas, caudales másicos y potencias, de modo que los
resultados puedan compararse con los medidos en cada caso.
El objetivo final del trabajo es demostrar si la metodología tradicional es suficientemente precisa para
la simulación de este tipo de centrales termoeléctricas, e identificar oportunidades de mejora del
modelo que permitan minimizar las desviaciones entre los parámetros simulados y los valores
realmente medidos. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Politécnica de Cartagena | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.title | Balance energético de turbinas de vapor húmedo en centrales termoeléctricas nucleares: aplicación a la central nuclear de Santa María de Garoña | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bookPart | es_ES |
dc.subject | Centrales nucleares | es_ES |
dc.subject | Turbina de vapor húmedo | es_ES |
dc.subject | Balance energético de ciclos Rankine regenerativos | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10317/9841 | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.contributor.conveniante | Universidad Politécnica de Cartagena | es_ES |
Social media