dc.contributor.author | Carreres Blanch, Joan Enric | es_ES |
dc.contributor.author | Pozo Fernández, Carlos | es_ES |
dc.contributor.author | Boer, Dieter Thomas | es_ES |
dc.contributor.author | Guillén Gosálbez, Gonzalo | es_ES |
dc.contributor.author | Caballero Suárez, José Antonio | es_ES |
dc.contributor.author | Ruíz Femenía, Rubén | es_ES |
dc.contributor.author | Jiménez Esteller, Laureano | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-09-21T09:38:28Z | |
dc.date.available | 2021-09-21T09:38:28Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.citation | Carreras, Joan et al. Uso combinado de métodos de reducción de objetivos y “modelos sustitutos” para acelerar la optimización en el diseño de edificios. En: IX Congreso Nacional de Ingeniería Termodinámica: libro de actas. Cartagena: Universidad Politécnica de Cartagena, Servicio de Documentación, 2015. Pp. 733-740. ISBN: 978-84-606-8931-7 | es_ES |
dc.identifier.isbn | 978-84-606-8931-7 | |
dc.description.abstract | El sector de los edificios es responsable de aproximadamente el 40% del consumo total de energía a
nivel mundial. Para hacer frente a este problema muchos países de la OECD Europa han dictado
medidas destinadas a reducir el consumo de energía en el sector de la edificación. El aislamiento
térmico de edificios se presenta como una estrategia prometedora, ya que disminuye la demanda de
aire acondicionado y calefacción sin comprometer el confort.
El presente estudio se basa en un modelo de optimización multi-objetivo para minimizar al mismo
tiempo los costes y el impacto ambiental de un edificio. Sin pérdida de generalidad, en el presente
estudio, los espesores de aislamiento de las superficies exteriores del edificio se toman como las
variables a evaluar. El impacto ambiental se cuantificó siguiendo la metodología de análisis del ciclo
de vida (ACV), teniendo en cuenta las 10 categorías de puntos intermedios del Eco-Indicador 99
(EI99). La ventaja de trabajar con indicadores intermedios es que cargan con menos incertidumbre que
los indicadores agregados finales, sin embargo, los resultados son más complejos de analizar. Para
superar el problema de trabajar con muchos objetivos se recurrió a un método riguroso de reducción
de objetivos, simplificando el análisis sin cambiar la estructura original del problema.
Los métodos como la optimización o el análisis de sensibilidad pueden resultar poco eficientes para la
resolución de problemas que requieren miles o incluso millones de evaluaciones mediante simulación
directa. La estrategia usada en el presente estudio para superar esta limitación y acelerar el proceso de
optimización es la construcción de modelos de aproximación, conocidos como modelos sustitutos, que
imitan el comportamiento del modelo de simulación tan estrechamente como sea posible mientras que
los requerimientos computacionales para la optimización pasan a ser mucho menos costosos.
Los resultados muestran que el número de objetivos ambientales se pueden reducir significativamente
manteniendo intacta la estructura del problema. Además, se demuestra que la solución del problema,
considerando el coste económico y el ampliamente utilizado Eco-Indicador 99 (para la evaluación de
impacto ambiental) podría cambiar la estructura original del problema, con la consecuente potencial
pérdida de soluciones de Pareto. Por otro lado, mediante los modelos sustitutos el tiempo empleado
para el proceso de optimización ha sido drásticamente reducido. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Los autores quieren agradecer el soporte económico del Ministerio de Economía y Competitividad del
gobierno español (DPI2012-37154-C02-02, CTQ2012-37039-C02) | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Politécnica de Cartagena | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.title | Uso combinado de métodos de reducción de objetivos y “modelos sustitutos” para acelerar la optimización en el diseño de edificios | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bookPart | es_ES |
dc.subject.other | Arquitectura y Tecnología de Computadoras | es_ES |
dc.subject | Optimización multi-objetivo | es_ES |
dc.subject | Análisis de ciclo de vida | es_ES |
dc.subject | Edificios | es_ES |
dc.subject | Aislamiento | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10317/9831 | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.contributor.conveniante | Universidad Politécnica de Cartagena | es_ES |
Social media