dc.contributor.author | Corcoles Tendero, Juan I. | |
dc.contributor.author | Belmonte Toledo, Juan F. | |
dc.contributor.author | Molina Navarro, Antonio | |
dc.contributor.author | Almendros-Ibáñez, José A. | |
dc.date.accessioned | 2021-09-21T09:38:16Z | |
dc.date.available | 2021-09-21T09:38:16Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.citation | Corcoles Tendero, Juan I.; Belmonte Toledo, Juan F.; Molina Navarro, Antonio; Almendros-Ibáñez, José A. Influencia de la corrugación en tubos de intercambiadores de calor mediante simulación numérica. En: IX Congreso Nacional de Ingeniería Termodinámica: libro de actas. Cartagena: Universidad Politécnica de Cartagena, Servicio de Documentación, 2015. Pp. 724-732. ISBN: 978-84-606-8931-7 | es_ES |
dc.identifier.isbn | 978-84-606-8931-7 | |
dc.description.abstract | La mejora de la eficiencia de transferencia de calor es un aspecto fundamental en el diseño y manejo
de los intercambiadores de calor. Este aspecto adquiere mayor relevancia en numerosas aplicaciones
industriales que utilizan fluidos con viscosidad elevada, como el caso de aceites y fluidos de tipo
alimentario, donde el coeficiente de transferencia de calor se reduce debido al predominio de flujo
laminar [2]. En estas condiciones, se han desarrollado diversos métodos para mejorar el proceso de
transferencia de calor, como es el caso de la corrugación de los tubos en intercambiadores de calor,
aspecto que contribuye a la formación de un régimen de transición o turbulento, aumentando el
coeficiente de transferencia de calor [3,5]. En consecuencia, los tubos corrugados permiten, en
comparación con los equipos que utilizan tubos lisos, reducir el espacio físico destinado a cada uno de
ellos.
En el presente trabajo se analiza el efecto de la corrugación sobre la transferencia de calor, así como la
pérdida de carga en tubos de intercambiadores de calor. Para ello, se utilizarán herramientas de
dinámica de fluidos computacional, analizando la influencia de distintos grados de corrugación sobre
los parámetros indicados. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Los autores agradecen al Ministerio de Economía y Competitividad de España por la financiación del
proyecto “Planta piloto destinada a la caracterización de fluidos singulares en intercambiadores de
calor de tubo corrugado” (UNCM13-1E-1832). | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Politécnica de Cartagena | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.title | Influencia de la corrugación en tubos de intercambiadores de calor mediante simulación numérica | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bookPart | es_ES |
dc.subject | Intercambiador de calor | es_ES |
dc.subject | Tubo corrugado | es_ES |
dc.subject | Simulación numérica | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10317/9830 | |
dc.contributor.investgroup | Instituto de Investigación en Energías Renovables, Sección de Solar y Eficiencia Energética. Albacete | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.contributor.conveniante | Universidad Politécnica de Cartagena | es_ES |
Social media