dc.contributor.author | Flores López, Enrique | |
dc.contributor.author | Ruiz-de-Maya, Salvador | |
dc.date.accessioned | 2009-05-20T08:32:42Z | |
dc.date.available | 2009-05-20T08:32:42Z | |
dc.date.issued | 1995 | |
dc.identifier.citation | RUIZ DE MAYA, Salvador, FLORES LÓPEZ, Enrique. Resultados de un estudio en la región de Murcia sobre la elección de establecimiento comercial en función del tipo de producto. Distribución y Consumo, 20: 45-51, Febrero-Marzo 1995. ISSN 1132-0176 | es |
dc.identifier.issn | 1132-0176 | |
dc.description.abstract | La elección del establecimiento por parte de los consumidores, supone una de las cuestiones más transcendentes en el análisis de la distribución comercial. Enfrentado en una competencia a veces desigual con las grandes superficies, el pequeño comercio debe conocer cuáles son las variables que influyen en la elección de establecimiento por parte del consumidor, para tratar de adaptar sus estrategias a las mismas y mejorar su competitividad. | es |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | MERCASA | es |
dc.rights | Copyright © Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 1995 | es |
dc.title | Resultados de un estudio en la región de Murcia sobre la elección de establecimiento comercial en función del tipo de producto | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es |
dc.subject | Distribución comercial | es |
dc.subject | Elección de establecimiento comercial | es |
dc.subject | Capacidad de compra | es |
dc.subject | Commercial distribution | es |
dc.subject | Choice shops | es |
dc.subject | Purchasing power | es |
dc.subject | Consumer | es |
dc.subject | Consumidor | |
dc.subject.other | Comercialización e Investigación de Mercados | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10317/977 | |
Social media