dc.contributor.author | Blázquez Conesa, Fulgencio | |
dc.date.accessioned | 2021-07-29T10:22:06Z | |
dc.date.available | 2021-07-29T10:22:06Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | [ENG]The present project aims to automate the covid-19 vaccination process using a 6-degree-of-freedom
robotic arm. For the development of this, an electric clamp has been designed to handle the syringes.
The automation of the vaccination process will be carried out through simulation. And the second
part of the project is the construction of a robotic arm with 6 degrees of freedom printed on a 3D
printer and assembled at the Kaunas University of Technology.[SPA]El presente Proyecto tiene como objetivo automatizar el proceso de vacunación del covid-19
utilizando para ello un brazo robótico de 6 grados de libertad. Para el desarrollo de este se ha diseñado
una pinza eléctrica para la manipulación de las jeringuillas. La automatización del proceso de
vacunación se llevará acabo a través de simulación. Y la segunda parte del proyecto es la construcción
de un brazo robótico de 6 grados de libertad impreso en impresora 3D y montado en la Universidad
Tecnológica de Kaunas.
Keywords: robotic arm, vaccination process, 3D print.
Palabras clave: brazo robótico, proceso de vacunación, impresión 3D. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | eng | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.title.alternative | Uso de un robot de 6-ejes para la vacunación de Covid-19 | es_ES |
dc.title | Use of a 6-axis Robotic Arm for Covid-19 Vaccination | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.subject | Tecnología electrónica | es_ES |
dc.subject | Electronic engineering | es_ES |
dc.subject | Robótica | es_ES |
dc.subject | Robotics | es_ES |
dc.subject.other | Ingeniería de Sistemas y Automática | es_ES |
dc.contributor.advisor | Almonacid Kroeger, Miguel | |
dc.contributor.advisor | Baranauskas, Virginijus | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10317/9704 | |
dc.description.centro | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial | es_ES |
dc.contributor.department | Automática, Ingeniería Eléctrica y Tecnología Electrónica | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.description.university | Universidad Politécnica de Cartagena | es_ES |
dc.description.university | Kaunas University of Technology | es_ES |
dc.subject.unesco | 3311 Tecnología de la Instrumentación | es_ES |
Social media