dc.contributor.author | Egea Cano, Javier | |
dc.coverage.spatial | east=-1.3698341; north=38.1780607; name=Av. Río Segura, 10, 30540 Blanca, Murcia, España | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-06-05T10:08:17Z | |
dc.date.available | 2021-06-05T10:08:17Z | |
dc.date.issued | 2021-04 | |
dc.description.abstract | [Esp]El Trabajo Fin de Estudios que se presenta a continuación tiene como objetico realizar
un análisis del comportamiento energético en la edificación de los años 40 – 80 en
Blanca (Murcia) mediante el programa OpenStudio. El programa se basa en el análisis
del balance de flujos energéticos (ganancias y pérdidas) de una edificación obteniendo
sí las ganancias y pérdidas de los diferentes elementos constructivos que componen
una edificación.
Una vez obtenidos los resultados cabe destacar la gran coherencia entre los diferentes
edificios estudiados en los distintos elementos que conforman las envolventes en
aquellos que tienen similitudes constructivas. [Eng]This Final University Project aims to an analysis of the energy behavior in the buildings
of the 40´s-80´s in Blanca (Murcia) with the OpenStudio Programme. This programme
is based on the analysis of the energy flows balance (profits and losses) of a building,
discovering the profits and losses of the different constructive elements that formed a
building.
Once the results are obtained, it is worth the great coherence between the different
buildings studied in the different elements that make up the envelopes in those that
have constructive similarties. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.title.alternative | Analysis of the energy behavior in the building of the years 40-80 in Blanca, Murcia | es_ES |
dc.title | Análisis del comportamiento energético en la edificación de los años 40-80 en Blanca, Murcia | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.subject | Arquitectura | es_ES |
dc.subject | Architecture | es_ES |
dc.subject | Edificio | es_ES |
dc.subject | Buildings | es_ES |
dc.subject | Balance energético | es_ES |
dc.subject | Energy balance | es_ES |
dc.subject.other | Construcciones Arquitectónicas | es_ES |
dc.contributor.advisor | Vázquez Arenas, Gemma | |
dc.contributor.advisor | Pérez Navarro, Julián | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10317/9423 | |
dc.description.centro | Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación | es_ES |
dc.contributor.department | Arquitectura y Tecnología de la Edificación | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.description.university | Universidad Politécnica de Cartagena | es_ES |
dc.subject.unesco | 3305 Tecnología de la Construcción | es_ES |
Social media