dc.contributor.author | Pérez Hernández, Diego | |
dc.date.accessioned | 2021-04-13T08:54:39Z | |
dc.date.available | 2021-04-13T08:54:39Z | |
dc.date.issued | 2021-04-06 | |
dc.description.abstract | En este trabajo se ha desarrollado una herramienta especializada para
profesionales del ámbito de la psicología, concretamente, para que el terapeuta pueda
tener una mayor información del estado físico y mental del paciente de una forma
rápida, sencilla y con herramientas vía online.
Para que esto se pueda llevar a cabo, se ha implementado una herramienta de
adquisición de datos con la que, a partir de ciertos sensores, se adquiere información
que luego se almacena en una base de datos.
También, se ha desarrollado una aplicación web con la que se puede interactuar
con distintos servicios los cuales van desde la visualización de los datos hasta la creación
de diferentes entidades.
Además de los sensores que determinan ciertos parámetros fisiológicos del
paciente, se han usado diferentes modelos de IA para poder medir parámetros del
rostro del paciente gracias a una captura en formato vídeo desde la webcam del
ordenador del paciente. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.title.alternative | A tool for acquiring physiological parameters related to anxiety level in anxiety diseases treatment by using exposure and response prevention therapy | es_ES |
dc.title | Herramienta de adquisición de parámetros fisiológicos relacionados con el nivel de ansiedad durante el tratamiento de los trastornos de ansiedad mediante terapia de exposición y prevención de respuesta | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.subject | Diseño de sistemas | es_ES |
dc.subject | Systems engineering | es_ES |
dc.subject.other | Ingeniería de Sistemas y Automática | es_ES |
dc.contributor.advisor | Pavón Pulido, Nieves | |
dc.contributor.advisor | López Riquelme, Juan Antonio | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10317/9287 | |
dc.description.centro | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial | es_ES |
dc.contributor.department | Automática, Ingeniería Eléctrica y Tecnología Electrónica | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.description.university | Universidad Politécnica de Cartagena | es_ES |
dc.subject.unesco | 3311 Tecnología de la Instrumentación | es_ES |
Social media