dc.contributor.author | Lozano Oliva, Germán | |
dc.date.accessioned | 2021-02-03T10:39:54Z | |
dc.date.available | 2021-02-03T10:39:54Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | Lozano Oliva, Germán. Implementación de una interfaz gráfica en MatLab para el cálculo de potencia en Catamaranes mediante la estimación y análisis paramétricos a través de diferentes métodos numéricos. Universidad Politécnica de Cartagena, 2021. | es_ES |
dc.description.abstract | A partir de métodos numéricos de predicción de resistencia se estima la resistencia en catamaranes. No todos los métodos pueden aplicarse a ellos. Para encontrar el método más adecuado es necesario comparar más de un método. Una vez que se sabe que posibles métodos numéricos son interesantes para el uso en catamaranes, se implementan en la interfaz gráfica que se va a programar con el fin de facilitar los cálculos al usuario. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.title.alternative | Implementation of a graphical interface using MatLab for power calculation in catamarans through estimation and parametric analysis, through the use of different numerical methods. | es_ES |
dc.title | Implementación de una interfaz gráfica en MatLab para el cálculo de potencia en Catamaranes mediante la estimación y análisis paramétricos a través de diferentes métodos numéricos | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.subject | Catamarán | es_ES |
dc.subject.other | Matemática Aplicada | es_ES |
dc.contributor.advisor | Busquier Sáez, Sonia | |
dc.contributor.advisor | Ruiz Álvarez, Juan | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10317/9197 | |
dc.description.centro | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Naval y Oceánica | es_ES |
dc.contributor.department | Matemática Aplicada y Estadística | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.description.university | Universidad Politécnica de Cartagena | es_ES |
dc.subject.unesco | 3319.12 Construcción Naval | es_ES |
Social media