dc.contributor.author | Rodríguez Cañadas, Ángel | |
dc.date.accessioned | 2020-12-15T15:23:32Z | |
dc.date.available | 2020-12-15T15:23:32Z | |
dc.date.issued | 2020-09-30 | |
dc.description.abstract | La problemática general que se pretende resolver con la realización de este Trabajo de
Fin de Grado consiste en la obtención de los coeficientes de descarga de las pipas de
admisión y de escape de un motor diésel de cuatro tiempos empleado en el ámbito de
la propulsión marina y/o la generación eléctrica estacionaria.
El objetivo principal es caracterizar los coeficientes de descarga de las pipas y las válvulas
en sus distintos grados de apertura (alzados) de manera que se pueda ajustar el
comportamiento de dicho coeficiente a ecuaciones con las que caracterizar pipas y
conductos de admisión y escape. De esta manera, es posible ajustar el proceso de
renovación de la carga de los cilindros en simulaciones de motores completos con
softwares como AVL Boost. Se considerarán también otras variables importantes que
influyen en el proceso, tales como los saltos de presión en los volúmenes de control que
toman parte en dicha renovación de la carga.
La herramienta seleccionada para el desarrollo de este trabajo es el software AVL Fire,
especializado en la simulación de problemas relacionados con la dinámica
computacional de fluidos (CFD, por sus siglas en inglés) cuando hay implicados procesos
de combustión.
No obstante, se hace necesario también el uso de otros softwares externos a AVL para
la fase de modelado, como puedan ser Solidworks y Meshlab, y Excel para la obtención
de los modelos de regresión ajustados del comportamiento de los coeficientes de
descarga.
Antes de entrar a comentar los detalles del proyecto en sí, cabe destacar que, pese a
que al principio estaba proyectado trabajar también sobre la pipa de escape del motor,
se ha preferido estudiar en detalle el comportamiento y caracterización de la pipa de
admisión, analizándolos tanto en flujo directo o normal como en flujo inverso, lo que
permite extraer una mayor cantidad de información útil del estudio. Como se comentará
en la sección 7, dado que la pipa de escape y el conjunto de escape también han sido
modelados, el estudio de su comportamiento podría formar parte de un nuevo proyecto
posterior análogo a este | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.title.alternative | Determination by means AVL-Fire and CFD modelling of the discharge coefficients of intake/exhaust valves for a marine Diesel engine | es_ES |
dc.title | Determinación mediante AVLFire y modelado CFD de los coeficientes de descarga de las válvulas admisión/escape de un motor diésel marino | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.subject | Buques | es_ES |
dc.subject | Ships | es_ES |
dc.subject | Ingeniería naval | es_ES |
dc.subject | Marine engineering | es_ES |
dc.subject.other | Máquinas y Motores Térmicos | es_ES |
dc.contributor.advisor | Vera García, Francisco | |
dc.contributor.advisor | Albaladejo Hernández, Daniel | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10317/8996 | |
dc.description.centro | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial | es_ES |
dc.contributor.department | Ingeniería Térmica y de Fluidos | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.description.university | Universidad Politécnica de Cartagena | es_ES |
dc.subject.unesco | 3317.04 Motores Diesel | es_ES |
dc.subject.unesco | 3319.02 Barcos | es_ES |
Social media