dc.contributor.author | López Pérez, Víctor | |
dc.contributor.author | Navarro Azorín, José Miguel | |
dc.coverage.spatial | east=-1.366216; north=38.1398141; name=Región de Murcia, España | es_ES |
dc.date.accessioned | 2020-07-29T08:43:34Z | |
dc.date.available | 2020-07-29T08:43:34Z | |
dc.date.issued | 2019-11 | |
dc.description.abstract | Los datos de Producto Interior Bruto (PIB) y Valor Añadido Bruto (VAB) en España se publican a nivel
nacional, regional y provincial. Existe por lo tanto un vacío de información acerca del VAB generado a nivel
municipal, una información que es necesaria tanto para analizar la evolución económica de los municipios
como para la correcta toma de decisiones de política económica con implicaciones a nivel municipal y
comarcal. Este trabajo presenta una estimación del VAB a precios constantes de los municipios de la Región
de Murcia para los años 2015 a 2018. La estimación se basa en la extrapolación de una relación empírica
estimada a nivel provincial entre el VAB, el número de establecimientos empresariales, el número de afiliados
por cuenta propia y el número de afiliados por cuenta ajena. Los resultados obtenidos indican que los
municipios de la Comarca de Cartagena generaron algo más del 24% del VAB de la Región de Murcia en 2018
y que el municipio de Cartagena produjo el 52% del VAB de la Comarca. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Instituto de Fomento de la Región de Murcia, dentro del Convenio de Colaboración INFO-COEC para la ejecución del Programa Marco de Actividades www.coec.es/info | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Politécnica de Cartagena. CRAI Biblioteca | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.title | Estimación del valor añadido bruto generado por los municipios de la Región de Murcia | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_ES |
dc.subject | Valor añadido bruto (VAB) | es_ES |
dc.subject | Valor agregado bruto (VAB) | es_ES |
dc.subject | Producto interior bruto (PIB) | es_ES |
dc.subject | Región de Murcia | es_Es |
dc.subject.other | Economía Financiera y Contabilidad | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10317/8695 | |
dc.contributor.investgroup | Cátedra Servicio de Estudios de Coyuntura Económica, COEC-UPCT | es_ES |
dc.contributor.coordinador | Marco Gil, María del Carmen | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject.unesco | 5303 Contabilidad Económica | es_ES |
dc.contributor.funder | Instituto de Fomento de la Región de Murcia | es_ES |
dc.subject.jel | E01 | |
dc.subject.jel | O18 | |
dc.subject.jel | R11 | |
Social media