dc.contributor.author | López Pérez, Víctor | |
dc.coverage.spatial | east=-0.987471342086792; north=37.598558125419196; name=Calle Real, 3, 30201 Cartagena, Murcia, España | |
dc.date.accessioned | 2020-06-15T07:40:03Z | |
dc.date.available | 2020-06-15T07:40:03Z | |
dc.date.issued | 2020-06-02 | |
dc.description.abstract | El número total de parados en la Comarca de Cartagena en mayo de 2020 se
situó en 32.404 personas (ver tabla 1), lo que supone un incremento de 27
parados respecto al mes de abril (ver tabla 2), un 0,1% más (ver tabla 3). Este
dato evidencia que los efectos económicos negativos asociados a la crisis
sanitaria provocada por el coronavirus continuaron en mayo. El desempleo subió
en la agricultura (+9,9%), entre los parados sin empleo anterior (+1,3%) y en los
servicios (+0,1%), mientras que se redujo en la construcción (-5,4%) y en la
industria (-2,0%). | |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.title | Informe mensual del mercado de trabajo de la comarca de Cartagena: mayo de 2020 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_ES |
dc.subject | Comarca de Cartagena | es_ES |
dc.subject | Paro registrado | es_ES |
dc.subject | Contratos firmados | es_ES |
dc.subject.other | Economía Aplicada | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10317/8590 | |
dc.contributor.investgroup | Servicio de Estudios de Coyuntura Económica de la UPCT | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.contributor.conveniante | Universidad Politécnica de Cartagena | es_ES |
dc.contributor.funder | Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de Cartagena (COEC) | es_ES |
Social media