dc.contributor.author | López Pérez, Víctor | |
dc.coverage.spatial | east=-0.987471342086792; north=37.598558125419196; name=Calle Real, 3, 30201 Cartagena, Murcia, España | es_ES |
dc.date.accessioned | 2020-05-19T07:34:54Z | |
dc.date.available | 2020-05-19T07:34:54Z | |
dc.date.issued | 2020-05-14 | |
dc.description.abstract | El número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social en la Comarca de
Cartagena en abril de 2020 fue de 119.332 personas (ver Tabla 1), lo que supone
un aumento de 540 afiliados con respecto a marzo, un 0,5% más (ver Tabla 2).
El régimen que tiró de la afiliación en abril fue el de los trabajadores del sector
agrario, donde la afiliación subió un 3,4%. El número de afiliaciones al régimen
general se mantuvo sin apenas cambios mientras que descendió en el resto de
regímenes, especialmente en el de empleados del hogar (-3,2%). | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.title | Informe mensual de trabajadores en alta de la Comarca de Cartagena: abril de 2020 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_ES |
dc.subject | Seguridad Social | es_ES |
dc.subject | Comarca de Cartagena | es_ES |
dc.subject | Trabajadores | es_ES |
dc.subject | Afiliación | es_ES |
dc.subject.other | Economía Aplicada | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10317/8552 | |
dc.contributor.investgroup | Servicio de Estudios de Coyuntura Económica de la UPCT | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.contributor.conveniante | Universidad Politécnica de Cartagena | es_ES |
dc.contributor.funder | COEC - Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de Cartagena | es_ES |
Social media