dc.contributor.author | Castañer Miró, Claudia | |
dc.date.accessioned | 2019-12-17T09:38:19Z | |
dc.date.available | 2019-12-17T09:38:19Z | |
dc.date.issued | 2017-10 | |
dc.identifier.citation | Castañer Miró, Claudia. Dinámica computacional aplicada al diseño de veleros de competición. Universidad Politécnica de Cartagena, 2017.Me | es_ES |
dc.description.abstract | La modelización de fluidos se basa en modelos matemáticos que involucran EDP's no lineales que no pueden ser resueltas de formas exacta, este hecho hace que los métodos numéricos cobren mucha importancia. En aplicaciones relacionadas con los fluidos y la Ingeniería Naval, estas ecuaciones están basadas en las de Navier-Stokes. Para la obtención de un diseño eficiente es imprescindible comprender la interacción entre el fluido y el barco. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.title.alternative | Computational fluid dynamics for naval engineering problems (racing yachts) | es_ES |
dc.title | Dinámica computacional aplicada al diseño de veleros de competición | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.subject | Métodos numéricos | es_ES |
dc.subject | Tecnología naval | es_ES |
dc.subject.other | Matemática Aplicada | es_ES |
dc.contributor.advisor | Amat Plata, Sergio | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10317/8256 | |
dc.description.centro | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Naval y Oceánica | es_ES |
dc.contributor.department | Matemática Aplicada y Estadística | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.description.university | Universidad Politécnica de Cartagena | es_ES |
dc.subject.unesco | 3319 Tecnología Naval | es_ES |
Social media