dc.contributor.author | Martínez Pacheco, Víctor | |
dc.date.accessioned | 2019-12-13T10:33:23Z | |
dc.date.available | 2019-12-13T10:33:23Z | |
dc.date.issued | 2019-10 | |
dc.identifier.citation | Martínez Pacheco, Víctor. PHASER: refugios de ayuda humanitaria para emergencias imprimidos en 3d. Investigación de la arquitectura en catástrofes, caracterización del comportamiento estructural de piezas imprimidas en 3d, desarrollo de un sistema constructivo y aplicación en el diseño de un campo de refugiados y colegio en República Centro Africana. Universidad Politécnica de Cartagena, 2019. | es_ES |
dc.description.abstract | El Proyecto PHASER pretende desarrollar un sistema constructivo para situaciones de emergencia utilizando la tecnología de impresión 3d doméstica de código abierto y que permita dar lugar a diferentes edificaciones durante una crisis humanitaria. El objetivo del proyecto es desarrollar un sistema constructivo ligero, modular, con un número mínimo de piezas diferentes, pequeño, transportable, duradero, versátil, barato, actualizable y respetuoso con el medio ambiente. Se establece como objetivo transversal el análisis y caracterización de la impresión 3d, potenciar las posibilidades de las nuevas tecnologías en el marco del código abierto ;open source;, desarrollar y testar un prototipo, y profundizar en el conocimiento de las situaciones de emergencia desde el enfoque de la arquitectura. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.title.alternative | PHASER Printed Humanitarian Aid Settlements for Emergencies Response. Investigation about architecture in catastrophes, characterization of the structural behaviour in 3d printed pieces, development of a constructive system and application in the design of a refugee camp and school in the Central African Republic | es_ES |
dc.title | PHASER: refugios de ayuda humanitaria para emergencias imprimidos en 3d. Investigación de la arquitectura en catástrofes, caracterización del comportamiento estructural de piezas imprimidas en 3d, desarrollo de un sistema constructivo y aplicación en el diseño de un campo de refugiados y colegio en República Centro Africana | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.subject | Sistemas constructivos | es_ES |
dc.subject | Construcciones en situaciones de emergencia | es_ES |
dc.subject.other | Composición Arquitectónica | es_ES |
dc.contributor.advisor | Mestre Martí, María | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10317/8226 | |
dc.description.centro | Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación | es_ES |
dc.contributor.department | Arquitectura y Tecnología de la Edificación | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.description.university | Universidad Politécnica de Cartagena | es_ES |
dc.subject.unesco | 3305.01 Diseño Arquitectónico | es_ES |
Social media