dc.contributor.author | Rodríguez Abal, Daniel | |
dc.coverage.spatial | east=-8.378085828389544; north=43.451039258140845 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-06-14T17:54:32Z | |
dc.date.available | 2019-06-14T17:54:32Z | |
dc.date.issued | 1019-04-18 | |
dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo es determinar cuáles son las áreas marítimas en Galicia que
resultan de mayor interés para el aprovechamiento de la energía de las olas. Del mismo modo,
cuantificar cuan interesantes pueden resultar mediante una estimación somera de la energía
que se podría obtener a lo largo del año | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.title.alternative | Study of areas of implementation of wave systems on the Galician coast | es_ES |
dc.title | Estudio de áreas de implementación de sistemas undimotrices en la costa gallega | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.subject | Energía de las olas oceánicas | es_ES |
dc.subject | Tidal energy | es_ES |
dc.subject | Fuente de energía renovable | es_ES |
dc.subject | Renewable energy sources | es_ES |
dc.subject.other | Proyectos de Ingeniería | es_ES |
dc.contributor.advisor | García Cascales, María Socorro | |
dc.contributor.advisor | Sánchez Lozano, Juan Miguel | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10317/7798 | |
dc.description.centro | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial | es_ES |
dc.contributor.department | Electrónica, Tecnología de Computadoras y Proyectos | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.description.university | Universidad Politécnica de Cartagena | es_ES |
dc.subject.unesco | 3322.05 Fuentes no Convencionales de Energía | es_ES |
Social media