dc.contributor.author | Mendaza Gómez, Begoña | |
dc.date.accessioned | 2008-04-16T11:12:00Z | |
dc.date.available | 2008-04-16T11:12:00Z | |
dc.date.issued | 2008-04-16T11:12:00Z | |
dc.description.abstract | La relación entre la estructura química de un combustible y su comportamiento en un motor de explosión ha supuesto una brillante contribución de la Química al progreso de los motores de combustión interna. Para fijar un índice que permitiera comparar el comportamiento de una serie de combustibles se acordó tomar el comportamiento del n‐heptano como
número cero de una escala y el del isooctano (2, 2, 4 trimetil pentano) como numero cien.Tomando como base los comportamientos de ambos hidrocarburos cualquier gasolina puede definirse por su índice de octano (I.O.), número que indica la proporción porcentual de isooctano, en mezcla con n–heptano, que soporta una relación de compresión igual al de la gasolina considerada. | es |
dc.format | application/pdf | en |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.title | Adaptación de la sección de reacción de una planta de producción de MTBE a la fabricación de ETBE | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.subject.other | Ingeniería Química | es_ES |
dc.contributor.advisor | Miguel Hernández, Beatriz | |
dc.subject | Combustible | es |
dc.subject | ETBE | |
dc.subject | Medioambiente | |
dc.subject | Fuel | |
dc.subject | Distillation column | |
dc.subject | Environment | |
dc.subject | Alternative fuels | |
dc.subject | Combustible alternativo | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10317/74 | |
dc.description.centro | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial | es |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
Social media