dc.contributor.author | Barbosa Roas, Guilherme | |
dc.date.accessioned | 2018-10-16T17:20:17Z | |
dc.date.available | 2018-10-16T17:20:17Z | |
dc.date.issued | 2018-10 | |
dc.description.abstract | La misión de este trabajo fin de grado es la adaptación computacional de dos modelos experimentales
recogidos en la norma UNE-EN 60705:2015.
Se utilizará el acoplamiento de simulaciones electromagnéticas y térmicas para evaluar la
homogeneidad de calentamiento de un horno microondas de uso doméstico. Además, se pretende
determinar si dichos ensayos proporcionan resultados significativamente diferentes al utilizar
agua con distintas propiedades dieléctricas dependiendo de su salinidad.
El interés de este trabajo radica en conocer y simular algunos de los experimentos responsables
de evaluar la uniformidad del calentamiento utilizando agua. Será relevante conocer si es
pertinente especificar las propiedades dieléctricas del agua (en función de su salinidad), o si con
cualquier tipo de agua los experimentos seguirían teniendo la misma precisión para determinar la
homogeneidad de calentamiento. Fuentes de agua diferentes implican propiedades dieléctricas
distintas y suscita interés conocer cómo la norma aborda este tema | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.title.alternative | Computational evaluation on the heating homogeneity for a microwave oven based on the standard UNE-EN 60705:2015 | es_ES |
dc.title | Evaluación computacional sobre la homogeneidad de calentamiento para un horno microondas basada en la norma UNE-EN 60705:2015 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.subject.other | Teoría de la Señal y las Comunicaciones | es_ES |
dc.contributor.advisor | Fayos Fernández, José | |
dc.subject | Microondas | es_ES |
dc.subject | Microwaves | es_ES |
dc.subject | Ondas electromagnéticas | es_ES |
dc.subject | Electromagnetic waves | es_ES |
dc.subject | Salinidad | es_ES |
dc.subject | Salinity | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10317/7382 | |
dc.description.centro | Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación | es_ES |
dc.contributor.department | Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.description.university | Universidad Politécnica de Cartagena | es_ES |
dc.subject.unesco | 3307.08 Dispositivos de Microondas | es_ES |
dc.subject.unesco | 1203.26 Simulación | es_ES |
dc.subject.unesco | 2202 Electromagnetismo | es_ES |
Social media