dc.contributor.author | Lozano Giménez, Rubén | |
dc.coverage.spatial | east=7.053201198577881; north=43.61692395765113; name=06560 Valbonne, Francia | es_ES |
dc.date.accessioned | 2018-02-21T17:48:51Z | |
dc.date.available | 2018-02-21T17:48:51Z | |
dc.date.issued | 2017-07 | |
dc.description.abstract | Los sistemas de radiocomunicaciones se han venido utilizando habitualmente para monitorizar la información captada por unos sensores en un entorno determinado (invernadero, granja de aves, bosques, etc).
El envío de la información captada por los sensores puede realizarse a través de sistemas públicos como el GSM o el UMTS donde un operador es el que gestiona los recursos radio o mediante sistemas privados como TETRA (Terresial Trunked Radio).
TETRA es un estándar de la ETSI (European Telecommunication Standar Insitute) que permite enviar voz y datos utilizando tecnología digital ya en la interfaz radio.
Con este proyecto se pretende planificar un sistema de radiocomunicaciones basado en TETRA formado por una estación base y diversos terminales móviles y portátiles distribuidos en una zona geográfica que captan información de unos sensores. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.title.alternative | Planning of a radio system based on the TETRA technology for wireless sensor network monitoring | es_ES |
dc.title | Planificación de un sistema de radiocomunicaciones basado en tecnología TETRA para monitorizar una red de sensores | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.subject.other | Teoría de la Señal y las Comunicaciones | es_ES |
dc.contributor.advisor | Juan Llácer, Leandro | |
dc.subject | Telecomunicaciones | es_ES |
dc.subject | Telecommunications | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10317/6563 | |
dc.description.centro | Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación | es_ES |
dc.contributor.department | Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.description.university | Universidad Politécnica de Cartagena | es_ES |
dc.subject.unesco | 1203.25 Diseño de Sistemas Sensores | es_ES |
dc.subject.unesco | 3325 Tecnología de las Telecomunicaciones | es_ES |
Social media