dc.contributor.author | Pérez Campos, Rafael | |
dc.date.accessioned | 2018-02-21T14:49:07Z | |
dc.date.available | 2018-02-21T14:49:07Z | |
dc.date.issued | 2017-09 | |
dc.description.abstract | En este proyecto, el objetivo principal ha sido encontrar un modelado geométrico o shaping basado en dos parámetros que mejore las características que ofrecía la guía de onda ridge. Debido a los resultados obtenidos (posteriormente explicados), se ha realizado también una comparación con la guía de onda rectangular.
Finalmente, se ha hecho un filtro dual-mode con el shaping escogido (posteriormente mostrado en la figura 1.2). En este caso, aparte de las ventajas referentes a las características en las que se ha basado la comparación, también se ha comprobado que se pueden realizar este tipo de filtros sin la necesidad de utilizar tornillos de sintonía. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.title.alternative | Design of microwave filters for space applications using shaping techniques | es_ES |
dc.title | Diseño de filtros para aplicaciones espaciales aplicando técnicas de modelado geométrico | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.subject.other | Teoría de la Señal y las Comunicaciones | es_ES |
dc.contributor.advisor | Álvarez Melcón, Alejandro | |
dc.contributor.advisor | Quesada Pereira, Fernando Daniel | |
dc.contributor.advisor | Pons Abenza, Alejandro | |
dc.subject | Ondas electromagnéticas | es_ES |
dc.subject | Electromagnetic waves | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10317/6554 | |
dc.description.centro | Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación | es_ES |
dc.contributor.department | Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.description.university | Universidad Politécnica de Cartagena | es_ES |
dc.subject.unesco | 3325 Tecnología de las Telecomunicaciones | es_ES |
dc.subject.unesco | 2501.20 Ondas Magnetoesféricas | es_ES |
Social media