dc.contributor.author | Carrasco Pérez, José | |
dc.coverage.spatial | east=-0.9795212745666504; north=37.604270249142104; name=Cartagena, Murcia, España | es_ES |
dc.coverage.spatial | east=-0.7913131000000249; north=37.8354703; name=30740 San Pedro del Pinatar, Murcia, España | es_ES |
dc.date.accessioned | 2018-02-16T16:18:24Z | |
dc.date.available | 2018-02-16T16:18:24Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | El presente proyecto tiene por objeto definir las características de la Instalación
Eléctrica del Polígono Industrial así como los elementos que los componen.
Partiendo de un Entronque Aéreo-Subterráneo que alimenta a un Centro de
Transformación de Compañía y seccionamiento de 400 KVA se realizará una red de
distribución en anillo de 20 kV con el resto de Centros de Transformación de abonado de 400
KVA que darán suministro a las distintas Industrias ubicadas en dicho polígono industrial. Con respecto a la red de distribución de Baja Tensión del Alumbrado de Viales, la Zona
Verde, Pistas Deportivas y el Edificio de Usos Múltiples se hará el estudio de dos anillos de
Baja Tensión de 400 V que partirán del Centro de Transformación de Compañía y
Seccionamiento.
La alimentación de las Industrias se realizará a través de los Centros de
Transformación de Abonado. En la Industria Nº 1, que tiene un uso previsto de Fábrica de
Muebles, se realizará el estudio de las instalaciones de Baja Tensión partiendo desde la salida
de Baja Tensión del Transformador de Abonado de 400 KVA y Protección Contra Incendios. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.title.alternative | Supply and distribution of electricity to an industrial estate | es_ES |
dc.title | Suministro y distribución de energía eléctrica a un polígono industrial | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.subject.other | Ingeniería Eléctrica | es_ES |
dc.contributor.advisor | Portero Rodríguez, Juan José | |
dc.contributor.advisor | Conesa Tejerina, Alfredo | |
dc.subject | Energía eléctrica | es_ES |
dc.subject | Electric power | es_ES |
dc.subject | Zona industrial | es_ES |
dc.subject | Industrial areas | es_ES |
dc.subject | Abastecimiento de energía | es_ES |
dc.subject | Energy supply | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10317/6466 | |
dc.description.centro | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial | es_ES |
dc.contributor.department | Ingeniería Eléctrica | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.description.university | Universidad Politécnica de Cartagena | es_ES |
dc.subject.unesco | 2202.03 Electricidad | es_ES |
dc.subject.unesco | 3322.01 Distribución de la Energía | es_ES |
Social media