dc.contributor.author | García Pérez, Sara | |
dc.date.accessioned | 2017-10-25T10:32:44Z | |
dc.date.available | 2017-10-25T10:32:44Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | Las personas con discapacidad representan un 15% de la población mundial, aproximadamente mil millones de personas, y el 80% de ellas están en edad de trabajar. Sin embargo, el derecho al trabajo digno es raramente concedido. Las personas con discapacidad se enfrentan a grandes barreras de información y adaptación que dificultan la igualdad de oportunidades en el mercado laboral aunque se fomenten políticas para la contratación de este colectivo y su inserción. Con base a lo anterior, se considera relevante realizar una propuesta de adaptación de los Análisis de puestos de trabajo a las posibles necesidades especiales que podrían tener los trabajadores que vayan a desempeñar ese puesto de trabajo, de manera que una discapacidad que no impida la realización de las funciones del puesto, no constituya una barrera para acceder al mismo. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.title.alternative | Adapting job analysis to the inclusion of disabled people | es_ES |
dc.title | Adaptación de los análisis de puestos de trabajo a la inclusión de personas discapacitadas | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.subject.other | Organización de Empresas | es_ES |
dc.contributor.advisor | Rodríguez Arnaldo, Olga | |
dc.subject | Trabajo | es_ES |
dc.subject | Labour | es_ES |
dc.subject | Incapacidad | es_ES |
dc.subject | Disabilities | es_ES |
dc.subject | Impedido | es_ES |
dc.subject | Disabled persons | es_ES |
dc.subject | Grupo desfavorecido | es_ES |
dc.subject | Disadvantaged groups | es_ES |
dc.subject | Impedido físico | es_ES |
dc.subject | Physically disabled | es_ES |
dc.subject | Oportunidades de empleo | es_ES |
dc.subject | Employment opportunities | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10317/6040 | |
dc.description.centro | Facultad de Ciencias de la Empresa | es_ES |
dc.contributor.department | Economía de la Empresa | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.description.university | Universidad Politécnica de Cartagena | es_ES |
dc.subject.unesco | 6310.05 Minusválidos | es_ES |
dc.subject.unesco | 6310.14 Desempleo | es_ES |
Social media