dc.contributor.author | Moreo López, Ignacio Jesús | |
dc.date.accessioned | 2017-05-05T09:11:25Z | |
dc.date.available | 2017-05-05T09:11:25Z | |
dc.date.issued | 2017-02 | |
dc.identifier.citation | Moreo López, Ignacio Jesús. Sistema automatizado basado en visión por computador de detección de defectos en sistemas marinos: aplicación a la inspección por partículas magnéticas. Universidad Politécnica de Cartagena, 2017. | es_ES |
dc.description.abstract | Desde hace años los ensayos no destructivos son una de las mejores maneras de detectar defectos en las piezas antes de que lleguen a más: son sencillos de realizar, no alteran las propiedades de la pieza a examinar y son extremadamente fiables. Sus mejoras así como los sucesivos cambios en las normativas han reducido los accidentes y los costes relacionados. Por otro lado realizar un determinado ensayo a una serie de piezas suficientemente numerosa suele ser una tarea tediosa y repetitiva. Poder automatizar cualquiera de las partes de estos ensayos debe ser una prioridad con objeto de mejorar la productividad y la calidad total. En el caso de los sistemas marinos por sus exigencias el principal material de construcción es el acero en sus distintas composiciones, lo que permite la inspección por partículas magnéticas de la mayor parte de sus componentes. El objeto de este trabajo será mejorar el proceso del ensayo por partículas magnéticas mediante un sistema de visión artificial que facilite el análisis de las imágenes obtenidas en el propio ensayo para reducir el tiempo necesario para llevarlos a cabo. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.title.alternative | Automated defect inspection system based on computer vision for marine structures: an application to magnetic particle inspection. | es_ES |
dc.title | Sistema automatizado basado en visión por computador de detección de defectos en sistemas marinos: aplicación a la inspección por partículas magnéticas. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.subject.other | Lenguajes y Sistemas Informáticos | es_ES |
dc.contributor.advisor | Navarro Lorente, Pedro Javier | |
dc.subject | Control de materiales | es_ES |
dc.subject | Acero | es_ES |
dc.subject | Control y mantenimiento de barcos | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10317/5887 | |
dc.description.centro | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Naval y Oceánica | es_ES |
dc.contributor.department | Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.description.university | Universidad Politécnica de Cartagena | es_ES |
dc.subject.unesco | 3312 Tecnología de Materiales | es_ES |
Social media